Unifond Megatendencias
Pierde un 25,2 % en lo que va de 2022 y gestiona 9 millones, un 8,7 % más que en septiembre. En el semestre no entró ni salió de ningún valor.
Patrimonio
8,5 M€
+8,7 % desde septiembre
Partícipes
2.345
1.954 son un dato común de la gestora
Rentabilidad 2022
-25,2 %
Hasta el dic. 2022
Valor liquidativo
4,96 €
4,64 € en septiembre
Volatilidad
18,6 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
1,73 %
Acumulados en el año
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
Ningún valor nuevo.
Refuerza
No aumentó ninguna posición.
Reduce
- Amun Stoxx Gbl Ai UCITS ETF-9 % acciones
Salen de cartera
No salió de ningún valor.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
AB SICAV I-intl Hlt Cr-aeurh Participaciones | 8,91% | Sin precio | — | — | 760 mil€ |
Bnp-smart Food-i Participaciones | 8,31% | Sin precio | — | — | 709 mil€ |
Spdr World Energy Participaciones | 7,14% | Mantiene | -0,6 % | +8,4 % | 609 mil$ |
Nordea 1 Sic-gcl&Env-ebi USD Participaciones | 6,98% | Sin precio | — | — | 595 mil$ |
Pictet-timber-hi EUR Participaciones | 6,36% | Sin precio | — | — | 542 mil€ |
Pictet-global Environme-pusd Participaciones | 6,09% | Sin precio | — | — | 519 mil$ |
Amun Stoxx Gbl Ai UCITS ETF Participaciones | 6,04% | Venta | -9,2 % | +8,0 % | 515 mil€ |
Edr Fund-big Data-i USD Participaciones | 5,95% | Sin precio | — | — | 508 mil$ |
Legg Mas Cb Inf Vl-x EUR Ach Participaciones | 5,92% | Sin precio | — | — | 505 mil€ |
Lyxor Euro Stoxx Banks Dr Participaciones | 5,06% | Mantiene | 0,0 % | +23,3 % | 432 mil€ |
Bnp-aqua-i EUR Participaciones | 4,32% | Sin precio | — | — | 368 mil€ |
Natix-thmatic Safety-hia EUR Participaciones | 4,12% | Sin precio | — | — | 351 mil€ |
Allianz Participaciones | 4,05% | Sin precio | — | — | 345 mil€ |
Shroder Isf Global Cities C Participaciones | 3,75% | Sin precio | — | — | 320 mil€ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para AB SICAV I-intl Hlt Cr-aeurh y Bnp-smart Food-i, entre otros.