Fondo de inversión
Sabadell Consolida 90, F.I.
ES0174314007 · Registro CNMV 5608 Riesgo 3, en una escala del 1 al 7/7
Patrimonio
4,0 M€
-22,1%vs. anterior
Rentabilidad 2024
+1,30%
Valor liquidativo
10,23
+1,3%vs. anterior
Partícipes
186
-11,0%vs. anterior
Gastos totales
0,71 %
Volatilidad
3,2 %
Cartera por peso
Instituciones de Inversión Colectiva
Se muestran las 60 mayores posiciones. 3,9 M€ en total.
Valor | Tipo | Divisa | Peso | Importe | Peso anterior | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Instituciones de Inversión Colectiva | USD | 11,27% | 447 mil$ | 5,89% | Sube peso | |
| Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 10,21% | 405 mil€ | 10,29% | Igual | |
| Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 8,65% | 343 mil€ | 4,47% | Sube peso | |
| Instituciones de Inversión Colectiva | USD | 6,17% | 245 mil$ | 6,08% | Igual | |
| Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 5,47% | 217 mil€ | 5,61% | Igual | |
| Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 5,32% | 211 mil€ | 10,22% | Baja peso | |
| Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 5,31% | 211 mil€ | 6,41% | Baja peso | |
| Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 5,12% | 203 mil€ | 5,12% | Igual | |
| Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 5,10% | 203 mil€ | 5,07% | Igual | |
| Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 4,78% | 190 mil€ | 8,65% | Baja peso | |
| Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 4,77% | 189 mil€ | 7,04% | Baja peso | |
| Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 4,51% | 179 mil€ | 4,70% | Igual | |
| Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 3,95% | 157 mil€ | 3,22% | Sube peso | |
| Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 2,55% | 101 mil€ | 2,35% | Sube peso | |
| Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 2,22% | 88 mil€ | 0,95% | Sube peso | |
| Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 2,19% | 87 mil€ | 1,89% | Sube peso | |
| Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 1,96% | 78 mil€ | 2,02% | Igual | |
| Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 1,90% | 75 mil€ | 0,95% | Sube peso | |
| Instituciones de Inversión Colectiva | USD | 1,56% | 62 mil$ | 1,47% | Sube peso | |
| Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 1,16% | 46 mil€ | 1,11% | Igual | |
| Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 0,98% | 39 mil€ | 1,05% | Baja peso | |
| Instituciones de Inversión Colectiva | USD | 0,81% | 32 mil$ | 0,79% | Igual | |
| Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 0,75% | 30 mil€ | 0,81% | Baja peso | |
| Instituciones de Inversión Colectiva | USD | 0,52% | 21 mil$ | 0,50% | Igual | |
| Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 0,52% | 21 mil€ | 0,50% | Igual |
Mostrando 1 - 25 de 27
1 / 2
Fondos parecidos
Los que más cartera comparten con este fondo, medido por el peso coincidente en los mismos valores.