Fondo de inversión
Unicaja Solidario FI
ES0115382006 · Registro CNMV 5482 Riesgo 3 en una escala del 1 al 7/7
Patrimonio
5,0 M€
-33,2%vs. anterior
Rentabilidad 2026
+1,75%
Valor liquidativo
6,69
+1,7%vs. anterior
Partícipes
329
-9,6%vs. anterior
Gastos totales
1,15 %
Volatilidad
5,2 %
Cartera por peso
Instituciones de Inversión Colectiva
Se muestran las 60 mayores posiciones. 4,7 M€ en total.
Valor | Tipo | Divisa | Peso | Importe | Peso anterior | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|
Evli Nordic Corpo Bond Ib Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 10,02% | 504 mil€ | 10,21% | Igual |
Algebris Finan Cr-i Eur Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 9,60% | 483 mil€ | 11,53% | Baja peso |
Dpam L- Bonds Emk Sutainab-f Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 8,68% | 437 mil€ | 5,21% | Sube peso |
Dws Inv-esg Fl Rt Nt-tfc Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 7,94% | 399 mil€ | 7,40% | Sube peso |
Fid-sus Strt Bd-y Acc Eur H Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 7,57% | 381 mil€ | 6,97% | Sube peso |
Dnca Invest-alpha Bonds-sieu Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 5,19% | 261 mil€ | 4,82% | Sube peso |
Goldman Sachs Am (Lu) Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 4,62% | 232 mil€ | - | Nueva |
Lazard Credit Opp I-pvc Eur Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 4,62% | 233 mil€ | 4,31% | Sube peso |
Aperture Credit Opp-i Eur Hc Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 4,61% | 232 mil€ | 4,34% | Sube peso |
Edr Sicav-fin Bonds-j Eur Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 4,41% | 222 mil€ | 4,25% | Igual |
Abrdn-em Mk C Bd-kheur Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 4,32% | 217 mil€ | 4,01% | Sube peso |
Unigest SGIIC Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 3,93% | 198 mil€ | 3,40% | Sube peso |
Dnb-technology-a-i-cap Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 3,62% | 182 mil€ | 3,13% | Sube peso |
Lazard Capital FI Sri - Pvd Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 3,44% | 173 mil€ | 3,88% | Baja peso |
Bny Ml Res Hn Eur Cr B-weura Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 3,09% | 156 mil€ | 2,88% | Sube peso |
Robeco Asia Pac Eq-i Acc Eur Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 2,10% | 106 mil€ | - | Nueva |
Blackrock Am Ireland - ETF Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 2,04% | 103 mil€ | 3,30% | Baja peso |
Ishares Gold Producers Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 1,94% | 98 mil€ | 1,34% | Sube peso |
Ishares Msci Em Asia Acc Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 1,05% | 53 mil€ | - | Nueva |
Fondos parecidos
Los que más cartera comparten con este fondo, medido por el peso coincidente en los mismos valores.