Fondo de inversión
Rural Seleccion Equilibrada FI
ES0174186009 · Registro CNMV 4765 Riesgo 3 en una escala del 1 al 7/7
Patrimonio
184,4 M€
+34,1%vs. anterior
Rentabilidad 2026
+5,31%
Valor liquidativo
139,49
+5,3%vs. anterior
Partícipes
4430
+21,9%vs. anterior
Gastos totales
0,83 %
Volatilidad
5,4 %
Cartera por peso
Instituciones de Inversión Colectiva
Se muestran las 60 mayores posiciones. 181,0 M€ en total.
Valor | Tipo | Divisa | Peso | Importe | Peso anterior | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 6,92% | 12,8 M€ | 7,32% | Baja peso | |
| Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 4,87% | 9,0 M€ | 5,45% | Baja peso | |
| Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 4,85% | 9,0 M€ | 4,96% | Igual | |
| Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 4,09% | 7,5 M€ | 3,96% | Igual | |
| Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 4,08% | 7,5 M€ | 4,00% | Igual | |
| Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 4,06% | 7,5 M€ | 4,01% | Igual | |
| Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 4,04% | 7,5 M€ | 4,16% | Igual | |
| Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 3,98% | 7,3 M€ | 4,17% | Igual | |
| Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 3,75% | 6,9 M€ | 3,02% | Sube peso | |
| Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 3,59% | 6,6 M€ | - | Nueva | |
| Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 3,24% | 6,0 M€ | 1,96% | Sube peso | |
| Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 3,14% | 5,8 M€ | 3,89% | Baja peso | |
| Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 3,13% | 5,8 M€ | 3,07% | Igual | |
| Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 2,95% | 5,4 M€ | 1,98% | Sube peso | |
| Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 2,92% | 5,4 M€ | 3,38% | Baja peso | |
| Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 2,91% | 5,4 M€ | 3,37% | Baja peso | |
| Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 2,77% | 5,1 M€ | 2,71% | Igual | |
| Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 2,63% | 4,8 M€ | 1,89% | Sube peso | |
| Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 2,42% | 4,5 M€ | 2,49% | Igual | |
| Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 2,41% | 4,5 M€ | 1,41% | Sube peso | |
| Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 2,23% | 4,1 M€ | 1,89% | Sube peso | |
| Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 2,16% | 4,0 M€ | 1,80% | Sube peso | |
| Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 2,12% | 3,9 M€ | 1,76% | Sube peso | |
| Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 2,04% | 3,8 M€ | - | Nueva | |
| Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 1,85% | 3,4 M€ | 3,37% | Baja peso |
Mostrando 1 - 25 de 36
1 / 2
Fondos parecidos
Los que más cartera comparten con este fondo, medido por el peso coincidente en los mismos valores.