Instituciones de Inversión Colectiva
M&g Lx Eur Strtg Val-eur Cia
LU1797811236 · Luxemburgo · EUR · Participaciones
Fondos que lo tienen
50
+3fondos
Importe total en carteras
179,7 M€
-3,3%vs. anterior
Peso medio
3,61 %
Compran o entran
21
Venden o salen
24
Sin cotización del valor: se cuenta por el cambio de peso, que también se mueve con el precio.
Fondos que lo tienen en cartera
Quién compra
- Abante Selección F.I.2,25% → 2,68%Sube peso
- Abante Asesores Global F.I.2,52% → 2,94%Sube peso
- Rural Seleccion Equilibrada FI1,80% → 2,16%Sube peso
- Rural Seleccion Decidida FI3,49% → 4,03%Sube peso
- Alisio Cartera Isr, FI- → 4,60%Nueva
- Singular Multiactivos FI- → 6,63%Nueva
- Promocinver SICAV SA1,50% → 2,19%Sube peso
- Laboral Kutxa Aktibo Ipar FI3,73% → 4,49%Sube peso
- y 13 más en la tabla
Quién vende
- Abante Bolsa F.I.4,40% → 4,00%Baja peso
- Boreas Cartera Crecimiento, FI7,85% → 6,13%Baja peso
- Mistral Cartera Equilibrada FI6,22% → 5,03%Baja peso
- Bankinter Platea Dinamico FI3,45% → 3,11%Baja peso
- Laboral Kutxa Bolsas Europeas, FI7,71% → 7,18%Baja peso
- Laboral Kutxa Selek Balance, FI2,68% → 1,24%Baja peso
- Tressis Caudal, FI22,47% → 17,11%Baja peso
- Laboral Kutxa Selek Plus, FI5,76% → 1,94%Baja peso
- y 16 más en la tabla
Todos los fondos con M&g Lx Eur Strtg Val-eur Cia
Fondo | Peso en cartera | Importe | Peso anterior | Cambio |
|---|---|---|---|---|
| 4,00% | 35,1 M€ | 4,40% | Baja peso | |
| 2,68% | 33,0 M€ | 2,25% | Sube peso | |
| 6,13% | 12,1 M€ | 7,85% | Baja peso | |
| 5,03% | 10,6 M€ | 6,22% | Baja peso | |
| 3,11% | 8,6 M€ | 3,45% | Baja peso | |
| 7,18% | 7,4 M€ | 7,71% | Baja peso | |
| 1,24% | 6,5 M€ | 2,68% | Baja peso | |
| 17,11% | 6,5 M€ | 22,47% | Baja peso | |
| 1,94% | 5,8 M€ | 5,76% | Baja peso | |
| 2,94% | 4,6 M€ | 2,52% | Sube peso | |
| 0,58% | 4,1 M€ | 0,55% | Igual | |
| 2,16% | 4,0 M€ | 1,80% | Sube peso | |
| 4,46% | 3,7 M€ | 4,54% | Igual | |
| 0,62% | 2,5 M€ | 1,41% | Baja peso | |
| 4,03% | 2,4 M€ | 3,49% | Sube peso | |
| 6,69% | 2,4 M€ | 6,43% | Igual | |
| 3,21% | 2,4 M€ | 4,82% | Baja peso | |
| 5,54% | 2,3 M€ | 8,93% | Baja peso | |
| 4,60% | 2,1 M€ | - | Nueva | |
| 6,63% | 1,9 M€ | - | Nueva | |
| 3,05% | 1,9 M€ | 4,79% | Baja peso | |
| 2,19% | 1,8 M€ | 1,50% | Sube peso | |
| 6,41% | 1,7 M€ | 6,66% | Igual | |
| 4,49% | 1,6 M€ | 3,73% | Sube peso | |
| 3,12% | 1,4 M€ | 2,56% | Sube peso |
Mostrando 1 - 25 de 53
1 / 3