SICAV
Rucandio Inversiones SICAV S.A.
Rucandio Inversiones SICAV S.A. · ES0166364036 · Registro CNMV 1266 Riesgo 3 en una escala del 1 al 7/7
Patrimonio
45,3 M€
+1,0%vs. anterior
Rentabilidad 2026
+6,94%
Valor liquidativo
7,24
+6,9%vs. anterior
Partícipes
-
sin dato anteriorvs. anterior
Gastos totales
0,72 %
Volatilidad
-
Cartera por peso
Adquisición temporal de activosInstituciones de Inversión ColectivaRenta variable cotizada
Se muestran las 60 mayores posiciones. 44,4 M€ en total.
Valor | Tipo | Divisa | Peso | Importe | Peso anterior | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adquisición temporal de activos | EUR | 7,07% | 3,2 M€ | - | Igual | |
| Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 3,77% | 1,7 M€ | 3,40% | Sube peso | |
| Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 3,74% | 1,7 M€ | - | Nueva | |
| Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 3,53% | 1,6 M€ | - | Nueva | |
| Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 3,38% | 1,5 M€ | - | Nueva | |
| Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 3,29% | 1,5 M€ | 3,49% | Baja peso | |
| Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 3,26% | 1,5 M€ | 2,20% | Sube peso | |
| Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 3,21% | 1,5 M€ | 2,36% | Sube peso | |
| Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 3,19% | 1,4 M€ | 1,02% | Sube peso | |
| Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 3,16% | 1,4 M€ | 3,18% | Igual | |
| Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 3,13% | 1,4 M€ | 3,63% | Baja peso | |
| Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 3,12% | 1,4 M€ | 2,56% | Sube peso | |
| Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 3,11% | 1,4 M€ | 2,62% | Sube peso | |
| Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 3,06% | 1,4 M€ | 2,78% | Sube peso | |
| Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 2,89% | 1,3 M€ | 2,77% | Igual | |
| Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 2,81% | 1,3 M€ | 2,81% | Igual | |
| Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 2,77% | 1,3 M€ | 2,71% | Igual | |
| Instituciones de Inversión Colectiva | JPY | 2,75% | 1,2 M JPY | 2,17% | Sube peso | |
| Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 2,74% | 1,2 M€ | 2,23% | Sube peso | |
| Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 2,67% | 1,2 M€ | 2,21% | Sube peso | |
| Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 2,56% | 1,2 M€ | 2,46% | Igual | |
| Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 2,44% | 1,1 M€ | - | Nueva | |
| Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 2,30% | 1,0 M€ | 5,20% | Baja peso | |
| Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 2,25% | 1,0 M€ | 2,09% | Sube peso | |
| Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 2,22% | 1,0 M€ | 1,75% | Sube peso |
Mostrando 1 - 25 de 36
1 / 2
Fondos parecidos
Los que más cartera comparten con este fondo, medido por el peso coincidente en los mismos valores.