Laboral Kutxa Horizonte 2026 3
Gana un 1,6 % en lo que va de 2025 y gestiona 50 millones. En el semestre no entró ni salió de ningún valor.
Patrimonio
49,9 M€
-1,5 % desde junio
Partícipes
1.234
-30 desde junio
Rentabilidad 2025
+1,6 %
Hasta el dic. 2025
Valor liquidativo
6,44 €
6,40 € en junio
Volatilidad
0,4 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,61 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2023
Hoy valdrían 104 €.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2025 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2025: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Cambios de peso en la cartera frente al informe anterior; sin cotización no se puede descontar el precio.
Entran en cartera
Ningún valor nuevo.
Refuerza
No aumentó ninguna posición.
Reduce
- Bonos Y Oblig del Estado-6 % peso
Salen de cartera
No salió de ningún valor.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Bonos Y Oblig del Estado Bono · cupón 3,43 % · vence 2026-01-31 | 25,48% | Baja peso | — | — | 12,7 M€ |
Bonos Y Oblig del Estado Bono · cupón 1,95 % · vence 2026-04-30 | 19,78% | Igual | — | — | 9,9 M€ |
D.estado Español Bono · cupón 2,80 % · vence 2026-05-31 | 19,72% | Igual | — | — | 9,8 M€ |
Basque Government Bono · cupón 1,75 % · vence 2026-03-16 | 19,20% | Igual | — | — | 9,6 M€ |
Community of Madrid Spai Bono · cupón 4,30 % · vence 2026-09-15 | 3,91% | Igual | — | — | 2,0 M€ |
Bon Y Obli Est Principal Strip · cupón 3,44 % · vence 2026-04-30 | 3,69% | Igual | — | — | 1,8 M€ |
Bon Y Oblig Estado Strip Strip · cupón 3,53 % · vence 2026-04-30 | 1,47% | Igual | — | — | 735 mil€ |
Laboral Kutxa Repo · cupón 1,95 % · vence 2026-01-02 | 0,40% | Igual | — | — | 200 mil€ |
Bonos Y Oblig del Estado Bono · cupón 5,90 % · vence 2026-07-30 | 0,21% | Igual | — | — | 105 mil€ |
Sin cotización de los valores en las fechas de los informes: el movimiento es el cambio de peso.