SICAV
Bucefalia Inversiones SICAV S.A.
Bucefalia Inversiones SICAV S.A. · ES0118504036 · Registro CNMV 3428 Riesgo 3 en una escala del 1 al 7/7
Patrimonio
13,6 M€
+6,4%vs. anterior
Rentabilidad 2026
+6,61%
Valor liquidativo
14,60
+6,6%vs. anterior
Partícipes
-
sin dato anteriorvs. anterior
Gastos totales
1,02 %
Volatilidad
-
Cartera por peso
Instituciones de Inversión ColectivaRenta variable cotizadaAdquisición temporal de activos
Se muestran las 60 mayores posiciones. 12,6 M€ en total.
Valor | Tipo | Divisa | Peso | Importe | Peso anterior | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 8,69% | 1,2 M€ | 8,13% | Sube peso | |
| Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 8,26% | 1,1 M€ | 7,85% | Sube peso | |
| Renta variable cotizada | USD | 6,26% | 849 mil$ | 6,93% | Baja peso | |
| Adquisición temporal de activos | EUR | 4,79% | 650 mil€ | - | Igual | |
| Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 4,37% | 593 mil€ | 4,44% | Igual | |
| Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 4,01% | 544 mil€ | 3,85% | Igual | |
| Instituciones de Inversión Colectiva | JPY | 3,67% | 497 mil JPY | 3,06% | Sube peso | |
| Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 3,50% | 474 mil€ | 3,67% | Igual | |
| Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 3,48% | 472 mil€ | 3,66% | Igual | |
| Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 3,15% | 428 mil€ | 3,33% | Baja peso | |
| Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 2,89% | 392 mil€ | 2,53% | Sube peso | |
| Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 2,86% | 389 mil€ | 2,29% | Sube peso | |
| Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 2,75% | 373 mil€ | 2,35% | Sube peso | |
| Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 2,69% | 365 mil€ | 5,19% | Baja peso | |
| Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 2,26% | 306 mil€ | - | Nueva | |
| Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 2,24% | 304 mil€ | - | Nueva | |
| Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 2,22% | 301 mil€ | 0,81% | Sube peso | |
| Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 2,07% | 281 mil€ | 2,07% | Igual | |
| Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 1,98% | 269 mil€ | 1,88% | Igual | |
| Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 1,91% | 259 mil€ | 2,67% | Baja peso | |
| Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 1,91% | 259 mil€ | 2,67% | Baja peso | |
| Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 1,90% | 258 mil€ | 2,66% | Baja peso | |
| Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 1,90% | 257 mil€ | 3,66% | Baja peso | |
| Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 1,90% | 258 mil€ | 3,33% | Baja peso | |
| Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 1,89% | 256 mil€ | 1,99% | Igual |
Mostrando 1 - 25 de 32
1 / 2
Fondos parecidos
Los que más cartera comparten con este fondo, medido por el peso coincidente en los mismos valores.