Instituciones de Inversión Colectiva
Nordea 1 Sic-gcl&env-bi-eur
LU0348927095 · Luxemburgo · EUR · Participaciones
Fondos que lo tienen
46
+2fondos
Importe total en carteras
216,2 M€
+13,7%vs. anterior
Peso medio
2,23 %
Compran o entran
31
Venden o salen
11
Sin cotización del valor: se cuenta por el cambio de peso, que también se mueve con el precio.
Fondos que lo tienen en cartera
Quién compra
- Caixabank Seleccion Tendencias, FI2,55% → 2,86%Sube peso
- Sabadell Economía Verde, F.I.9,14% → 10,03%Sube peso
- Kutxabank Bolsa Tendencias Carteras, FI2,66% → 2,86%Sube peso
- March Next Generation, FI3,56% → 4,00%Sube peso
- Bankinter Platea Moderado FI0,41% → 0,71%Sube peso
- Rural Sostenible Conservador0,88% → 1,11%Sube peso
- Bankinter Platea Dinamico FI0,74% → 1,35%Sube peso
- Abante Asesores Global F.I.2,02% → 2,33%Sube peso
- y 23 más en la tabla
Quién vende
- Abante Selección F.I.2,22% → 1,40%Baja peso
- Santander Future Wealth, F.I.2,71% → 2,23%Baja peso
- Bankinter Platea Megatendencias FI10,05% → 8,55%Baja peso
- Rural Seleccion Equilibrada FI1,47% → 1,03%Baja peso
- Rural Seleccion Decidida FI3,30% → 2,08%Baja peso
- Rucandio Inversiones SICAV S.A.2,11% → 1,44%Baja peso
- Core Assets, SICAV, S.A.1,86% → 1,10%Baja peso
- Abante Moderado F.I.1,85% → 1,10%Baja peso
- y 3 más en la tabla
Todos los fondos con Nordea 1 Sic-gcl&env-bi-eur
Fondo | Peso en cartera | Importe | Peso anterior | Cambio |
|---|---|---|---|---|
| 2,86% | 72,9 M€ | 2,55% | Sube peso | |
| 3,58% | 31,4 M€ | 3,50% | Igual | |
| 10,03% | 20,1 M€ | 9,14% | Sube peso | |
| 1,40% | 17,2 M€ | 2,22% | Baja peso | |
| 2,86% | 14,2 M€ | 2,66% | Sube peso | |
| 4,00% | 6,7 M€ | 3,56% | Sube peso | |
| 0,71% | 5,0 M€ | 0,41% | Sube peso | |
| 2,23% | 4,7 M€ | 2,71% | Baja peso | |
| 2,03% | 4,4 M€ | 2,02% | Igual | |
| 2,42% | 4,1 M€ | 2,30% | Igual | |
| 1,11% | 3,9 M€ | 0,88% | Sube peso | |
| 1,35% | 3,7 M€ | 0,74% | Sube peso | |
| 2,33% | 3,7 M€ | 2,02% | Sube peso | |
| 3,75% | 2,5 M€ | 3,89% | Igual | |
| 8,55% | 2,5 M€ | 10,05% | Baja peso | |
| 3,94% | 2,4 M€ | 3,21% | Sube peso | |
| 0,55% | 2,2 M€ | 0,50% | Sube peso | |
| 1,03% | 1,9 M€ | 1,47% | Baja peso | |
| 1,90% | 1,5 M€ | 1,55% | Sube peso | |
| 2,08% | 1,2 M€ | 3,30% | Baja peso | |
| 1,46% | 1,2 M€ | 0,87% | Sube peso | |
| 2,01% | 1,1 M€ | - | Nueva | |
| 0,39% | 809 mil€ | - | Nueva | |
| 1,44% | 650 mil€ | 2,11% | Baja peso | |
| 0,20% | 557 mil€ | - | Nueva |
Mostrando 1 - 25 de 48
1 / 2