Fondo de inversión
Rural Futuro Isr FI
ES0141986002 · Registro CNMV 4017 Riesgo 4 en una escala del 1 al 7/7
Patrimonio
60,6 M€
+101,6%vs. anterior
Rentabilidad 2026
+13,56%
Valor liquidativo
920,11
+14,1%vs. anterior
Partícipes
8203
+91,7%vs. anterior
Gastos totales
0,86 %
Volatilidad
14,0 %
Cartera por peso
Renta variable cotizadaAdquisición temporal de activosInstituciones de Inversión Colectiva
Se muestran las 60 mayores posiciones. 60,7 M€ en total.
Valor | Tipo | Divisa | Peso | Importe | Peso anterior | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Renta variable cotizada | USD | 7,57% | 4,6 M$ | 7,55% | Igual | |
| Adquisición temporal de activos | EUR | 4,84% | 2,9 M€ | 3,39% | Igual | |
| Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 4,07% | 2,5 M€ | 1,50% | Sube peso | |
| Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 4,04% | 2,5 M€ | 3,81% | Sube peso | |
| Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 3,94% | 2,4 M€ | 3,21% | Sube peso | |
| Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 3,84% | 2,3 M€ | 3,38% | Sube peso | |
| Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 3,34% | 2,0 M€ | 3,77% | Baja peso | |
| Renta variable cotizada | USD | 3,25% | 2,0 M$ | 1,58% | Sube peso | |
| Renta variable cotizada | EUR | 3,14% | 1,9 M€ | 2,31% | Sube peso | |
| Renta variable cotizada | USD | 2,82% | 1,7 M$ | - | Nueva | |
| Renta variable cotizada | USD | 2,82% | 1,7 M$ | - | Nueva | |
| Renta variable cotizada | USD | 2,80% | 1,7 M$ | 4,38% | Baja peso | |
| Renta variable cotizada | USD | 2,80% | 1,7 M$ | 3,36% | Baja peso | |
| Renta variable cotizada | USD | 2,51% | 1,5 M$ | 2,59% | Igual | |
| Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 2,46% | 1,5 M€ | 3,74% | Baja peso | |
| Renta variable cotizada | USD | 2,17% | 1,3 M$ | 3,62% | Baja peso | |
| Renta variable cotizada | USD | 2,07% | 1,3 M$ | 1,46% | Sube peso | |
| Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 1,99% | 1,2 M€ | 2,47% | Baja peso | |
| Renta variable cotizada | USD | 1,91% | 1,2 M$ | 1,47% | Sube peso | |
| Renta variable cotizada | GBP | 1,78% | 1,1 M GBP | 1,63% | Sube peso | |
| Renta variable cotizada | USD | 1,58% | 961 mil$ | - | Nueva | |
| Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 1,57% | 952 mil€ | 2,94% | Baja peso | |
| Renta variable cotizada | USD | 1,51% | 913 mil$ | 2,43% | Baja peso | |
| Renta variable cotizada | USD | 1,51% | 917 mil$ | 1,46% | Igual | |
| Renta variable cotizada | EUR | 1,51% | 917 mil€ | 1,34% | Sube peso |
Mostrando 1 - 25 de 67
1 / 3
Fondos parecidos
Los que más cartera comparten con este fondo, medido por el peso coincidente en los mismos valores.