Renta variable cotizada
Asml Holding NV
NL0010273215 · Países Bajos · EUR · Acciones
Fondos que lo tienen
407
-7fondos
Importe total en carteras
1,54 mil M€
+70,3%vs. anterior
Peso medio
2,86 %
Compran o entran
62
Venden o salen
246
Descontado el efecto precio en 391 de los 391 fondos que lo tienen en los dos informes; en el resto, por el cambio de peso.
Fondos que lo tienen en cartera
Quién compra
- Kutxabank Bolsa Eurozona, FI5,52% → 9,85%Compra +54%
- Gesprisa Inversiones, SICAV, S.A.1,97% → 4,19%Compra +80%
- Kutxabank Dividendo, FI5,68% → 10,08%Compra +8%
- Bankinter Premium Moderado FI0,41% → 1,53%Compra +267%
- Mi Cartera Rv Europa, F.I.4,22% → 8,13%Compra +21%
- Bbva Europa Desarrollo FI- → 4,14%Nueva
- Bankinter Premium Dinamico FI0,62% → 2,25%Compra +258%
- Bankinter Premium Agresivo FI1,01% → 3,49%Compra +272%
- y 54 más en la tabla
Quién vende
- Bbva Megatendencia Tecnología FI2,42% → 3,76%Venta -17%
- Caixabank Bolsa Indice Euro, FI9,19% → 9,87%Venta -94%
- Santander Índice Euro ESG, F.I.9,22% → 9,98%Venta -78%
- Ing Direct Naranja Eurostoxx 50 FI8,16% → 10,02%Venta -42%
- Ibercaja Tecnologico2,81% → 3,35%Venta -59%
- Bbva Bolsa Índice Euro FI8,15% → 10,03%Venta -43%
- Bbva Bolsa Europa FI3,07% → 5,23%Venta -6%
- Bankinter Dividendo Europa FI4,33% → 5,66%Venta -43%
- y 238 más en la tabla
Todos los fondos con Asml Holding NV
Fondo | Peso en cartera | Importe | Peso anterior | Cambio |
|---|---|---|---|---|
| 7,39% | 200,3 M€ | 4,74% | Mantiene | |
| 9,85% | 127,3 M€ | 5,52% | Compra +54% | |
| 4,19% | 81,3 M€ | 1,97% | Compra +80% | |
| 3,76% | 67,7 M€ | 2,42% | Venta -17% | |
| 10,08% | 56,7 M€ | 5,68% | Compra +8% | |
| 9,87% | 50,5 M€ | 9,19% | Venta -94% | |
| 1,53% | 41,4 M€ | 0,41% | Compra +267% | |
| 9,98% | 36,5 M€ | 9,22% | Venta -78% | |
| 8,13% | 35,2 M€ | 4,22% | Compra +21% | |
| 4,14% | 33,7 M€ | - | Nueva | |
| 10,02% | 32,2 M€ | 8,16% | Venta -42% | |
| 2,25% | 22,8 M€ | 0,62% | Compra +258% | |
| 3,35% | 22,4 M€ | 2,81% | Venta -59% | |
| 10,03% | 21,1 M€ | 8,15% | Venta -43% | |
| 5,23% | 20,7 M€ | 3,07% | Venta -6% | |
| 3,49% | 20,1 M€ | 1,01% | Compra +272% | |
| 5,19% | 19,2 M€ | 2,95% | Mantiene | |
| 0,80% | 17,9 M€ | 0,21% | Compra +243% | |
| 4,40% | 17,5 M€ | 1,48% | Compra +123% | |
| 5,66% | 17,2 M€ | 4,33% | Venta -43% | |
| 10,02% | 15,5 M€ | 8,34% | Venta -66% | |
| 3,05% | 14,8 M€ | 1,92% | Venta -10% | |
| 4,16% | 14,8 M€ | 2,86% | Venta -26% | |
| 11,65% | 13,3 M€ | 7,39% | Venta -9% | |
| 3,47% | 13,0 M€ | 3,33% | Venta -61% |
Mostrando 1 - 25 de 430
1 / 18