Fondo de inversión
Rural Mixto 25 FI
ES0174431033 · Registro CNMV 1404 Riesgo 2 en una escala del 1 al 7/7
Patrimonio
485,0 M€
+11,2%vs. anterior
Rentabilidad 2026
+2,60%
Valor liquidativo
954,14
+2,6%vs. anterior
Partícipes
18.795
+7,2%vs. anterior
Gastos totales
0,79 %
Volatilidad
5,3 %
Cartera por peso
Adquisición temporal de activosRenta variable cotizadaInstituciones de Inversión ColectivaDeuda pública menos de un añoRenta fija cotizada más de un añoRenta fija cotizada menos de un añoDeuda pública más de un año
Se muestran las 60 mayores posiciones. 476,6 M€ en total.
Valor | Tipo | Divisa | Peso | Importe | Peso anterior | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adquisición temporal de activos | EUR | 3,75% | 18,2 M€ | 1,38% | Igual | |
| Renta variable cotizada | EUR | 3,05% | 14,8 M€ | 1,92% | Sube peso | |
| Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 2,48% | 12,0 M€ | 2,70% | Baja peso | |
| Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 2,42% | 11,7 M€ | 2,64% | Baja peso | |
| Deuda pública menos de un año | EUR | 2,41% | 11,7 M€ | 2,69% | Baja peso | |
| Deuda pública menos de un año | EUR | 2,37% | 11,5 M€ | 2,64% | Baja peso | |
| Renta fija cotizada más de un año | EUR | 2,26% | 11,0 M€ | 1,38% | Sube peso | |
| Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 2,24% | 10,9 M€ | 2,50% | Baja peso | |
| Deuda pública más de un año | EUR | 2,08% | 10,1 M€ | - | Nueva | |
| Deuda pública más de un año | EUR | 1,85% | 9,0 M€ | 1,15% | Sube peso | |
| Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 1,82% | 8,8 M€ | 2,00% | Baja peso | |
| Deuda pública más de un año | EUR | 1,71% | 8,3 M€ | 1,91% | Baja peso | |
| Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 1,68% | 8,2 M€ | 0,69% | Sube peso | |
| Deuda pública más de un año | EUR | 1,63% | 7,9 M€ | 1,14% | Sube peso | |
| Deuda pública menos de un año | EUR | 1,62% | 7,9 M€ | 1,80% | Baja peso | |
| Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,43% | 6,9 M€ | 1,60% | Baja peso | |
| Deuda pública más de un año | EUR | 1,33% | 6,4 M€ | 1,48% | Baja peso | |
| Deuda pública menos de un año | EUR | 1,23% | 5,9 M€ | 1,33% | Baja peso | |
| Deuda pública más de un año | EUR | 1,20% | 5,8 M€ | 1,34% | Baja peso | |
| Deuda pública más de un año | EUR | 1,19% | 5,8 M€ | 1,32% | Baja peso | |
| Deuda pública más de un año | EUR | 1,06% | 5,1 M€ | 1,18% | Baja peso | |
| Deuda pública más de un año | EUR | 1,06% | 5,1 M€ | 1,19% | Baja peso | |
| Deuda pública más de un año | EUR | 1,06% | 5,2 M€ | - | Nueva | |
| Deuda pública más de un año | EUR | 1,05% | 5,1 M€ | - | Nueva | |
| Deuda pública más de un año | EUR | 1,05% | 5,1 M€ | 1,17% | Baja peso |
Mostrando 1 - 25 de 147
1 / 6
Fondos parecidos
Los que más cartera comparten con este fondo, medido por el peso coincidente en los mismos valores.