Fondo de inversión
Rural Mixto Internacional30/50
ES0174398034 · Registro CNMV 811 Riesgo 3 en una escala del 1 al 7/7
Patrimonio
478,7 M€
+24,2%vs. anterior
Rentabilidad 2026
+6,13%
Valor liquidativo
1797,77
+6,1%vs. anterior
Partícipes
15.045
+16,2%vs. anterior
Gastos totales
0,79 %
Volatilidad
7,2 %
Cartera por peso
Adquisición temporal de activosRenta variable cotizadaDeuda pública más de un añoInstituciones de Inversión ColectivaRenta fija cotizada más de un añoDeuda pública menos de un añoRenta fija cotizada menos de un año
Se muestran las 60 mayores posiciones. 468,1 M€ en total.
Valor | Tipo | Divisa | Peso | Importe | Peso anterior | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adquisición temporal de activos | EUR | 3,89% | 18,6 M€ | 1,76% | Igual | |
| Renta variable cotizada | USD | 3,34% | 16,0 M$ | 3,39% | Igual | |
| Renta variable cotizada | USD | 3,21% | 15,4 M$ | 3,27% | Igual | |
| Renta variable cotizada | USD | 2,79% | 13,3 M$ | 0,96% | Sube peso | |
| Renta variable cotizada | USD | 2,69% | 12,9 M$ | 2,89% | Baja peso | |
| Deuda pública más de un año | EUR | 2,58% | 12,4 M€ | 3,23% | Baja peso | |
| Renta variable cotizada | USD | 2,54% | 12,2 M$ | 3,16% | Baja peso | |
| Renta variable cotizada | USD | 2,45% | 11,7 M$ | 2,78% | Baja peso | |
| Deuda pública más de un año | EUR | 2,19% | 10,5 M€ | 1,41% | Sube peso | |
| Renta variable cotizada | USD | 1,97% | 9,4 M$ | 0,78% | Sube peso | |
| Deuda pública más de un año | EUR | 1,66% | 7,9 M€ | 2,07% | Baja peso | |
| Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 1,62% | 7,7 M€ | 1,59% | Igual | |
| Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 1,61% | 7,7 M€ | 1,57% | Igual | |
| Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 1,59% | 7,6 M€ | 1,68% | Igual | |
| Renta variable cotizada | USD | 1,46% | 7,0 M$ | 2,06% | Baja peso | |
| Renta variable cotizada | USD | 1,31% | 6,3 M$ | 1,26% | Igual | |
| Renta variable cotizada | USD | 1,27% | 6,1 M$ | 0,97% | Sube peso | |
| Renta variable cotizada | USD | 1,27% | 6,1 M$ | 1,19% | Sube peso | |
| Deuda pública más de un año | EUR | 1,26% | 6,0 M€ | - | Nueva | |
| Deuda pública más de un año | EUR | 1,26% | 6,0 M€ | 1,57% | Baja peso | |
| Deuda pública más de un año | EUR | 1,26% | 6,0 M€ | 1,58% | Baja peso | |
| Deuda pública más de un año | EUR | 1,24% | 5,9 M€ | 1,52% | Baja peso | |
| Deuda pública más de un año | EUR | 1,24% | 5,9 M€ | 0,26% | Sube peso | |
| Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,05% | 5,0 M€ | - | Nueva | |
| Deuda pública más de un año | EUR | 1,04% | 5,0 M€ | 1,30% | Baja peso |
Mostrando 1 - 25 de 158
1 / 7
Fondos parecidos
Los que más cartera comparten con este fondo, medido por el peso coincidente en los mismos valores.