Valores / Renta fija cotizada más de un año / Alemania
Kfw 2,75% 011027
Está en 18 fondos españoles, 10 más que en diciembre, que tienen 348 millones en el valor. Este semestre lo compraron más fondos de los que lo vendieron: 15 frente a 4.
Informes a jun. 2026 frente a dic. 2025.
Fondos que lo tienen
18
+10 desde diciembre
Dinero en carteras
348 M€
+770,9 % desde diciembre
Peso medio
1,91 %
En las carteras que lo tienen
Saldo de compras
+11 fondos
15 compran, 4 venden
Cuántos fondos lo tienen y cuánto dinero ponen
Más fondos y más dinero que en dic. 2024.
Informes semestrales de fondos y SICAV españoles. Fuente: CNMV.
Qué hicieron este semestre
Por el cambio de peso en cada cartera
- Compran o entran
- 15 fondos
- Mantienen
- 0 fondos
- Venden o salen
- 4 fondos
- Lo incorporan
- 11 fondos
Sin cotización del valor: se cuenta por el cambio de peso, que también se mueve con el precio.
Los fondos que más dinero tienen en Kfw 2,75% 011027
| Fondo | Importe | Peso en su cartera | Movimiento | Acciones |
|---|---|---|---|---|
| BBVA Rentabilidad Ahorro Corto Plazo | 99,5 M€ | 1,43% | Nueva | nueva |
| Quality Inversión Moderada | 66,8 M€ | 0,79% | Nueva | nueva |
| BBVA Ahorro Empresas | 41,1 M€ | 0,99% | Nueva | nueva |
| Quality Inversión Conservadora | 35,3 M€ | 0,72% | Nueva | nueva |
| BBVA Fondtesoro Corto Plazo | 18,0 M€ | 0,99% | Nueva | nueva |
| BBVA Ahorro Cartera | 18,0 M€ | 1,02% | Nueva | nueva |
| Rural Renta Fija 1 | 17,0 M€ | 3,11% | Sube peso | +101,9 % peso |
| Rural Ahorro Plus | 12,9 M€ | 3,27% | Sube peso | +217,5 % peso |
| BBVA Futuro Conservador | 7,5 M€ | 0,55% | Nueva | nueva |
| Rural Mixto Internacional30/50 | 6,0 M€ | 1,26% | Baja peso | -19,7 % peso |
| Rural Renta Fija Flexible | 5,0 M€ | 0,67% | Baja peso | -8,2 % peso |
| Rural Mixto 15 | 5,0 M€ | 1,00% | Baja peso | -7,4 % peso |
| Quality Inversión Decidida | 4,8 M€ | 0,42% | Nueva | nueva |
| BBVA Gestion Conservadora | 3,1 M€ | 1,08% | Nueva | nueva |
| Rural Deuda Publica Corto Plaz | 3,1 M€ | 2,29% | Sube peso | +205,3 % peso |
15 de 19 fondos y SICAV. Peso: lo que pesa Kfw 2,75% 011027 en la cartera de cada fondo. Fuente: CNMV, informes a jun. 2026.