Fondo de inversión
Rural Renta Fija 1 FI
ES0126535006 · Registro CNMV 3490 Riesgo 2 en una escala del 1 al 7/7
Patrimonio
545,2 M€
+6,0%vs. anterior
Rentabilidad 2026
+0,67%
Valor liquidativo
1334,49
+0,8%vs. anterior
Partícipes
24.463
+15,2%vs. anterior
Gastos totales
0,24 %
Volatilidad
0,7 %
Cartera por peso
Deuda pública más de un añoDeuda pública menos de un añoRenta fija cotizada más de un añoInstituciones de Inversión ColectivaRenta fija cotizada menos de un añoAdquisición temporal de activos
Se muestran las 60 mayores posiciones. 533,3 M€ en total.
Valor | Tipo | Divisa | Peso | Importe | Peso anterior | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Deuda pública más de un año | EUR | 5,02% | 27,4 M€ | 4,37% | Sube peso | |
| Deuda pública más de un año | EUR | 4,31% | 23,5 M€ | - | Nueva | |
| Deuda pública menos de un año | EUR | 4,31% | 23,5 M€ | 1,47% | Sube peso | |
| Deuda pública más de un año | EUR | 4,24% | 23,1 M€ | 0,54% | Sube peso | |
| Deuda pública más de un año | EUR | 3,74% | 20,4 M€ | 2,23% | Sube peso | |
| Deuda pública más de un año | EUR | 3,49% | 19,0 M€ | 2,16% | Sube peso | |
| Deuda pública más de un año | EUR | 3,11% | 17,0 M€ | 1,54% | Sube peso | |
| Renta fija cotizada más de un año | EUR | 2,46% | 13,4 M€ | 2,62% | Baja peso | |
| Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 2,43% | 13,2 M€ | - | Nueva | |
| Deuda pública más de un año | EUR | 2,40% | 13,1 M€ | 0,49% | Sube peso | |
| Renta fija cotizada más de un año | EUR | 2,37% | 12,9 M€ | 1,54% | Sube peso | |
| Deuda pública más de un año | EUR | 2,32% | 12,6 M€ | 1,99% | Sube peso | |
| Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 2,23% | 12,2 M€ | - | Nueva | |
| Deuda pública más de un año | EUR | 2,14% | 11,6 M€ | - | Nueva | |
| Deuda pública más de un año | EUR | 2,02% | 11,0 M€ | 1,37% | Sube peso | |
| Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 1,66% | 9,1 M€ | 1,77% | Baja peso | |
| Deuda pública más de un año | EUR | 1,57% | 8,6 M€ | 1,38% | Sube peso | |
| Deuda pública menos de un año | EUR | 1,45% | 7,9 M€ | - | Nueva | |
| Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,28% | 7,0 M€ | - | Nueva | |
| Adquisición temporal de activos | EUR | 1,28% | 7,0 M€ | 0,10% | Igual | |
| Deuda pública más de un año | EUR | 1,28% | 7,0 M€ | 0,59% | Sube peso | |
| Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,09% | 5,9 M€ | - | Nueva | |
| Deuda pública menos de un año | EUR | 1,08% | 5,9 M€ | - | Nueva | |
| Deuda pública menos de un año | EUR | 1,06% | 5,8 M€ | 0,37% | Sube peso | |
| Deuda pública más de un año | EUR | 1,01% | 5,5 M€ | 0,70% | Sube peso |
Mostrando 1 - 25 de 122
1 / 5
Fondos parecidos
Los que más cartera comparten con este fondo, medido por el peso coincidente en los mismos valores.