Valores / Renta fija cotizada más de un año / Alemania
Kfw
Está en 13 fondos españoles, 2 más que en diciembre, que tienen 308 millones en el valor. Este semestre lo compraron más fondos de los que lo vendieron: 8 frente a 7.
Informes a jun. 2026 frente a dic. 2025.
Fondos que lo tienen
13
+2 desde diciembre
Dinero en carteras
308 M€
+127,4 % desde diciembre
Peso medio
4,88 %
En las carteras que lo tienen
Saldo de compras
+1 fondos
8 compran, 7 venden
Cuántos fondos lo tienen y cuánto dinero ponen
Más fondos y más dinero que en jun. 2024.
Informes semestrales de fondos y SICAV españoles. Fuente: CNMV.
Qué hicieron este semestre
Por el cambio de peso en cada cartera
- Compran o entran
- 8 fondos
- Mantienen
- 2 fondos
- Venden o salen
- 7 fondos
- Lo incorporan
- 6 fondos
Sin cotización del valor: se cuenta por el cambio de peso, que también se mueve con el precio.
Los fondos que más dinero tienen en Kfw
| Fondo | Importe | Peso en su cartera | Movimiento | Acciones |
|---|---|---|---|---|
| Santander Objetivo 15m Agosto-2027 | 138,1 M€ | 26,16% | Nueva | nueva |
| Kutxabank RF Carteras | 59,9 M€ | 3,42% | Nueva | nueva |
| Kutxabank Renta Fija Corto | 29,9 M€ | 3,95% | Nueva | nueva |
| Rural IV Rentabilidad Garantiz | 28,9 M€ | 16,81% | Igual | -0,1 % peso |
| Bankinter Premium Renta Fija | 15,0 M€ | 0,42% | Nueva | nueva |
| Rural Renta Fija Flexible | 10,0 M€ | 1,33% | Baja peso | -8,3 % peso |
| Rural Renta Fija 1 | 7,0 M€ | 1,28% | Sube peso | +116,9 % peso |
| Fondmapfre Renta Mixto F.I. | 6,5 M€ | 3,74% | Igual | +0,8 % peso |
| Rural Mixto 15 | 5,0 M€ | 1,00% | Baja peso | -7,4 % peso |
| Kutxabank Renta Fija Empresas | 5,0 M€ | 2,30% | Nueva | nueva |
| Rural Deuda Publica Corto Plaz | 1,7 M€ | 1,25% | Sube peso | +160,4 % peso |
| Rural Ahorro Plus | 1.000 mil€ | 0,25% | Baja peso | -16,7 % peso |
| Rural R.fija Internacional | 399 mil€ | 1,47% | Nueva | nueva |
| Kutxabank RF Seleccion Carteras | - | - | Sale | sale |
| Rural Deuda Publica 1-3 Años | - | - | Sale | sale |
15 de 17 fondos y SICAV. Peso: lo que pesa Kfw en la cartera de cada fondo. Fuente: CNMV, informes a jun. 2026.