Fondo de inversión
Rural Deuda Publica Corto Plaz
ES0174089005 · Registro CNMV 5842 Riesgo 2 en una escala del 1 al 7/7
Patrimonio
135,6 M€
-7,4%vs. anterior
Rentabilidad 2026
+0,43%
Valor liquidativo
311,89
+0,4%vs. anterior
Partícipes
3720
-7,2%vs. anterior
Gastos totales
0,38 %
Volatilidad
0,7 %
Cartera por peso
Deuda pública menos de un añoDeuda pública más de un añoRenta fija cotizada más de un añoRenta fija cotizada menos de un añoAdquisición temporal de activos
Se muestran las 60 mayores posiciones. 133,4 M€ en total.
Valor | Tipo | Divisa | Peso | Importe | Peso anterior | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Deuda pública menos de un año | EUR | 12,24% | 16,6 M€ | 7,82% | Sube peso | |
| Deuda pública menos de un año | EUR | 6,65% | 9,0 M€ | 5,49% | Sube peso | |
| Deuda pública menos de un año | EUR | 4,33% | 5,9 M€ | 3,99% | Sube peso | |
| Deuda pública menos de un año | EUR | 4,22% | 5,7 M€ | 2,21% | Sube peso | |
| Deuda pública menos de un año | EUR | 3,99% | 5,4 M€ | - | Nueva | |
| Deuda pública más de un año | EUR | 3,57% | 4,8 M€ | - | Nueva | |
| Deuda pública más de un año | EUR | 2,99% | 4,1 M€ | 2,79% | Sube peso | |
| Renta fija cotizada más de un año | EUR | 2,96% | 4,0 M€ | - | Nueva | |
| Deuda pública más de un año | EUR | 2,93% | 4,0 M€ | 1,36% | Sube peso | |
| Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 2,88% | 3,9 M€ | 2,67% | Sube peso | |
| Deuda pública menos de un año | EUR | 2,86% | 3,9 M€ | 4,65% | Baja peso | |
| Renta fija cotizada más de un año | EUR | 2,81% | 3,8 M€ | 2,62% | Sube peso | |
| Deuda pública más de un año | EUR | 2,29% | 3,1 M€ | 0,75% | Sube peso | |
| Deuda pública menos de un año | EUR | 2,18% | 3,0 M€ | 0,56% | Sube peso | |
| Deuda pública menos de un año | EUR | 2,17% | 2,9 M€ | 0,33% | Sube peso | |
| Deuda pública menos de un año | EUR | 2,16% | 2,9 M€ | 2,01% | Sube peso | |
| Deuda pública más de un año | EUR | 2,15% | 2,9 M€ | - | Nueva | |
| Deuda pública más de un año | EUR | 2,02% | 2,7 M€ | - | Nueva | |
| Deuda pública más de un año | EUR | 1,83% | 2,5 M€ | - | Nueva | |
| Deuda pública menos de un año | EUR | 1,80% | 2,4 M€ | - | Nueva | |
| Deuda pública menos de un año | EUR | 1,78% | 2,4 M€ | 0,28% | Sube peso | |
| Deuda pública más de un año | EUR | 1,70% | 2,3 M€ | 0,55% | Sube peso | |
| Deuda pública más de un año | EUR | 1,65% | 2,2 M€ | - | Nueva | |
| Deuda pública menos de un año | EUR | 1,50% | 2,0 M€ | 1,39% | Sube peso | |
| Deuda pública más de un año | EUR | 1,49% | 2,0 M€ | 0,69% | Sube peso |
Mostrando 1 - 25 de 58
1 / 3
Fondos parecidos
Los que más cartera comparten con este fondo, medido por el peso coincidente en los mismos valores.