Valores / Renta fija cotizada más de un año / EU
European Union
Está en 17 fondos españoles, 2 más que en diciembre, que tienen 115 millones en el valor. Este semestre lo compraron más fondos de los que lo vendieron: 9 frente a 6.
Informes a jun. 2026 frente a dic. 2025.
Fondos que lo tienen
17
+2 desde diciembre
Dinero en carteras
115 M€
-5,0 % desde diciembre
Peso medio
3,71 %
En las carteras que lo tienen
Saldo de compras
+3 fondos
9 compran, 6 venden
Cuántos fondos lo tienen y cuánto dinero ponen
Menos fondos y menos dinero que en jun. 2024.
Informes semestrales de fondos y SICAV españoles. Fuente: CNMV.
Qué hicieron este semestre
Por el cambio de peso en cada cartera
- Compran o entran
- 9 fondos
- Mantienen
- 5 fondos
- Venden o salen
- 6 fondos
- Lo incorporan
- 5 fondos
Sin cotización del valor: se cuenta por el cambio de peso, que también se mueve con el precio.
Los fondos que más dinero tienen en European Union
| Fondo | Importe | Peso en su cartera | Movimiento | Acciones |
|---|---|---|---|---|
| Rural IV Rentabilidad Garantiz | 46,5 M€ | 27,02% | Igual | -0,3 % peso |
| BBVA Ahorro Cartera | 27,2 M€ | 1,54% | Nueva | nueva |
| Rural Renta Fija 1 | 8,6 M€ | 1,57% | Sube peso | +13,8 % peso |
| Rural Renta Fija Flexible | 8,1 M€ | 1,07% | Baja peso | -8,5 % peso |
| Rural Ahorro Plus | 5,5 M€ | 1,41% | Baja peso | -16,6 % peso |
| Rural Mixto 15 | 5,0 M€ | 1,01% | Baja peso | -7,3 % peso |
| Sabadell Interés Euro, F.I. | 5,0 M€ | 0,55% | Igual | +1,9 % peso |
| Rural Deuda Publica Corto Plaz | 2,0 M€ | 1,49% | Sube peso | +115,9 % peso |
| Mutuafondo Fortaleza | 2,0 M€ | 1,98% | Sube peso | +55,9 % peso |
| Renta 4 Pegasus | 1,4 M€ | 0,89% | Sube peso | +7,2 % peso |
| Avance Multiactivos | 1,3 M€ | 6,46% | Nueva | nueva |
| Imdi Funds | 738 mil€ | 9,05% | Nueva | nueva |
| Intermoney Gestion Flexible | 602 mil€ | 3,93% | Nueva | nueva |
| Santander Sostenible Crecimiento, F.I. | 459 mil€ | 0,07% | Igual | 0,0 % peso |
| Bankinter Ethos | 301 mil€ | 1,01% | Igual | +3,1 % peso |
15 de 20 fondos y SICAV. Peso: lo que pesa European Union en la cartera de cada fondo. Fuente: CNMV, informes a jun. 2026.