Valores / Deuda pública más de un año / Italia
Italy Buoni Poli
Está en 20 fondos españoles, 2 más que en diciembre, que tienen 330 millones en el valor. Este semestre lo vendieron más fondos de los que lo compraron: 12 frente a 10.
Informes a jun. 2026 frente a dic. 2025.
Fondos que lo tienen
20
+2 desde diciembre
Dinero en carteras
330 M€
-35,6 % desde diciembre
Peso medio
1,97 %
En las carteras que lo tienen
Saldo de compras
−2 fondos
10 compran, 12 venden
Cuántos fondos lo tienen y cuánto dinero ponen
Hay más fondos que en jun. 2025, pero menos dinero.
Informes semestrales de fondos y SICAV españoles. Fuente: CNMV.
Qué hicieron este semestre
Por el cambio de peso en cada cartera
- Compran o entran
- 10 fondos
- Mantienen
- 3 fondos
- Venden o salen
- 12 fondos
- Lo incorporan
- 7 fondos
Sin cotización del valor: se cuenta por el cambio de peso, que también se mueve con el precio.
Los fondos que más dinero tienen en Italy Buoni Poli
| Fondo | Importe | Peso en su cartera | Movimiento | Acciones |
|---|---|---|---|---|
| Caixabank Renta Fija Corto Plazo | 130,5 M€ | 1,82% | Sube peso | +17,4 % peso |
| Caixabank Interes 5 | 50,1 M€ | 2,98% | Baja peso | -39,2 % peso |
| Santander RF Ahorro, F.I. | 40,2 M€ | 1,12% | Igual | -1,8 % peso |
| Rural Deuda Soberana Euro | 35,0 M€ | 1,79% | Nueva | nueva |
| Caixabank Pro 0/30 RV | 15,5 M€ | 0,35% | Baja peso | -20,5 % peso |
| March Renta Fija Corto Plazo, F.I. | 11,9 M€ | 2,38% | Nueva | nueva |
| Rural Deuda Publica Corto Plaz | 9,0 M€ | 6,65% | Sube peso | +21,1 % peso |
| Rural Mixto 15 | 8,0 M€ | 1,60% | Baja peso | -7,5 % peso |
| Rural Ahorro Plus | 6,0 M€ | 1,52% | Baja peso | -44,5 % peso |
| Caixabank Pro 0/60 RV | 5,9 M€ | 0,40% | Baja peso | -14,9 % peso |
| BBVA Patrimonio Global Moderado | 5,7 M€ | 2,19% | Igual | +0,5 % peso |
| BBVA Patrimonio Global Conservador | 4,4 M€ | 2,73% | Igual | +0,4 % peso |
| Loreto Premium R.fija Cplazo F | 2,8 M€ | 8,25% | Nueva | nueva |
| Loreto Premium R Fija Mixta | 2,0 M€ | 1,46% | Nueva | nueva |
| BBVA Patrimonio Global Decidido | 914 mil€ | 0,69% | Baja peso | -57,1 % peso |
15 de 25 fondos y SICAV. Peso: lo que pesa Italy Buoni Poli en la cartera de cada fondo. Fuente: CNMV, informes a jun. 2026.