Valores / Renta fija cotizada más de un año / Italia
Italy Buoni Ordi
Está en 24 fondos españoles, 5 más que en diciembre, que tienen 774 millones en el valor. Este semestre lo compraron más fondos de los que lo vendieron: 14 frente a 13.
Informes a jun. 2026 frente a dic. 2025.
Fondos que lo tienen
24
+5 desde diciembre
Dinero en carteras
774 M€
+16,5 % desde diciembre
Peso medio
4,43 %
En las carteras que lo tienen
Saldo de compras
+1 fondos
14 compran, 13 venden
Cuántos fondos lo tienen y cuánto dinero ponen
Más fondos y más dinero que en jun. 2025.
Informes semestrales de fondos y SICAV españoles. Fuente: CNMV.
Qué hicieron este semestre
Por el cambio de peso en cada cartera
- Compran o entran
- 14 fondos
- Mantienen
- 3 fondos
- Venden o salen
- 13 fondos
- Lo incorporan
- 11 fondos
Sin cotización del valor: se cuenta por el cambio de peso, que también se mueve con el precio.
Los fondos que más dinero tienen en Italy Buoni Ordi
| Fondo | Importe | Peso en su cartera | Movimiento | Acciones |
|---|---|---|---|---|
| Santander Objetivo 15m Agosto-2027 | 142,6 M€ | 27,01% | Nueva | nueva |
| Caixabank Renta Fija Corto Plazo | 124,2 M€ | 1,73% | Sube peso | +12,3 % peso |
| Kutxabank Bono | 99,3 M€ | 3,29% | Baja peso | -9,1 % peso |
| Fon Fineco Gestion | 48,3 M€ | 12,50% | Nueva | nueva |
| Mi Cartera Gestión Flexible 1, F.I. | 42,2 M€ | 2,40% | Baja peso | -34,8 % peso |
| Fon Fineco Gestion II | 41,5 M€ | 12,38% | Nueva | nueva |
| BBVA Rentabilidad Ahorro Corto Plazo | 39,7 M€ | 0,57% | Nueva | nueva |
| Caixabank Smart Renta Fija Deuda Publica 1-3 | 36,6 M€ | 3,83% | Igual | -1,5 % peso |
| BBVA Ahorro Empresas | 34,8 M€ | 0,83% | Nueva | nueva |
| Fon Fineco Gestion III | 24,6 M€ | 10,58% | Nueva | nueva |
| Rural Renta Fija 1 | 20,4 M€ | 3,74% | Sube peso | +67,7 % peso |
| Ibercaja Cartera Mas Conservadora | 19,9 M€ | 1,45% | Nueva | nueva |
| Fineco Investment Office | 19,7 M€ | 11,88% | Nueva | nueva |
| Caixabank Pro 0/30 RV | 16,9 M€ | 0,38% | Baja peso | -20,8 % peso |
| Rural Ahorro Plus | 15,9 M€ | 4,03% | Sube peso | +48,2 % peso |
15 de 30 fondos y SICAV. Peso: lo que pesa Italy Buoni Ordi en la cartera de cada fondo. Fuente: CNMV, informes a jun. 2026.