Valores / Renta fija cotizada más de un año / EU
European Union
Está en 25 fondos españoles, 3 menos que en diciembre, que tienen 96 millones en el valor. Este semestre lo vendieron más fondos de los que lo compraron: 20 frente a 10.
Informes a jun. 2026 frente a dic. 2025.
Fondos que lo tienen
25
-3 desde diciembre
Dinero en carteras
96,2 M€
+63,3 % desde diciembre
Peso medio
3,24 %
En las carteras que lo tienen
Saldo de compras
−10 fondos
10 compran, 20 venden
Cuántos fondos lo tienen y cuánto dinero ponen
Hay más fondos que en dic. 2022, pero menos dinero.
Informes semestrales de fondos y SICAV españoles. Fuente: CNMV.
Qué hicieron este semestre
Por el cambio de peso en cada cartera
- Compran o entran
- 10 fondos
- Mantienen
- 2 fondos
- Venden o salen
- 20 fondos
- Lo incorporan
- 4 fondos
Sin cotización del valor: se cuenta por el cambio de peso, que también se mueve con el precio.
Los fondos que más dinero tienen en European Union
| Fondo | Importe | Peso en su cartera | Movimiento | Acciones |
|---|---|---|---|---|
| Rural Ahorro Plus | 29,3 M€ | 7,42% | Nueva | nueva |
| Rural Renta Fija 1 | 23,1 M€ | 4,24% | Sube peso | +685,2 % peso |
| Rural Mixto Internacional 25 | 9,9 M€ | 1,37% | Sube peso | +90,3 % peso |
| Rural Mixto Internacional30/50 | 5,9 M€ | 1,24% | Sube peso | +376,9 % peso |
| Rural Mixto 15 | 5,0 M€ | 0,99% | Baja peso | -7,5 % peso |
| Rural Mixto Internacional 15 | 5,0 M€ | 1,02% | Nueva | nueva |
| Caixabank Mixto Renta Fija 10 | 4,1 M€ | 5,68% | Baja peso | -12,2 % peso |
| Rural Deuda Publica Corto Plaz | 4,0 M€ | 2,93% | Sube peso | +115,4 % peso |
| BBVA Bonos Gobiernos | 2,6 M€ | 4,10% | Sube peso | +9,0 % peso |
| Avance Global | 1,5 M€ | 11,53% | Nueva | nueva |
| Avance Multiactivos | 992 mil€ | 4,91% | Nueva | nueva |
| Renta 4 Fondtesoro Corto Plazo | 695 mil€ | 1,17% | Sube peso | +15,8 % peso |
| Fararu Inver 2005 | 573 mil€ | 4,48% | Baja peso | -5,5 % peso |
| Madrigal de Inversiones | 563 mil€ | 4,82% | Igual | -3,8 % peso |
| Epsilon Wealth Management | 534 mil€ | 1,75% | Baja peso | -22,2 % peso |
15 de 32 fondos y SICAV. Peso: lo que pesa European Union en la cartera de cada fondo. Fuente: CNMV, informes a jun. 2026.