Valores / Renta variable cotizada / Estados Unidos
Alphabet
Alphabet Inc-cl C
Está en 152 fondos españoles, 3 más que en diciembre. Este semestre la vendieron más fondos de los que la compraron: 58 frente a 43.
Informes a jun. 2026 frente a dic. 2025.
Fondos que lo tienen
152
+3 desde diciembre
Dinero en carteras
683,6 M$
+10,6 % desde diciembre
Peso medio
2,90 %
En las carteras que lo tienen
Saldo de compras
−15 fondos
43 compran, 58 venden
Cuántos fondos lo tienen
Número de fondos y dinero en carteras, en USD, en cada informe.
Informes semestrales de fondos y SICAV españoles. Fuente: CNMV.
Qué hicieron este semestre
Descontado el precio en los fondos con cotización
- Compran o entran
- 43 fondos
- Mantienen
- 57 fondos
- Venden o salen
- 58 fondos
- Lo incorporan
- 9 fondos
Comprar o vender es un cambio de más del 5 % en el número de acciones, ya descontado el precio.
Los fondos que más dinero tienen en Alphabet
| Fondo | Importe | Peso en su cartera | Movimiento | Acciones |
|---|---|---|---|---|
| BBVA Megatendencia Tecnología | 83,7 M$ | 4,65% | Venta | -39,1 % |
| Caixabank Comunicacion Mundial | 73,2 M$ | 4,74% | Venta | -21,7 % |
| Mi Cartera RV USA Advised By | 53,7 M$ | 2,52% | Mantiene | +4,4 % |
| Rural Tecnologico R.variable | 38,4 M$ | 6,55% | Mantiene | +2,6 % |
| Santander Acciones USA | 36,4 M$ | 6,60% | Compra | +6,5 % |
| Bankinter Premium Moderado | 31,5 M$ | 1,16% | Compra | +157,9 % |
| ING Direct Fondo Naranja Sp500 | 29,1 M$ | 2,51% | Mantiene | -2,0 % |
| Rural R.variable Internacional | 29,1 M$ | 7,24% | Venta | -6,2 % |
| Kutxabank Bolsa EEUU | 26,2 M$ | 1,28% | Mantiene | -0,3 % |
| Bindex USA Índice | 21,8 M$ | 2,47% | Venta | -41,3 % |
| Bankinter Premium Dinamico | 17,4 M$ | 1,71% | Compra | +165,0 % |
| Dunas Seleccion USA ESG Cubierto | 16,0 M$ | 4,73% | Venta | -18,1 % |
| Rural Mixto Internacional30/50 | 15,4 M$ | 3,21% | Compra | +5,8 % |
| Bankinter Premium Agresivo | 15,2 M$ | 2,64% | Compra | +200,4 % |
| Rural Mixto Internacional 25 | 14,3 M$ | 1,98% | Venta | -18,3 % |
15 de 158 fondos y SICAV. Peso: lo que pesa Alphabet en la cartera de cada fondo. Fuente: CNMV, informes a jun. 2026.