Valores / Renta fija cotizada más de un año / Italia
Italy Buoni Ordi
Está en 36 fondos españoles, 5 más que en diciembre, que tienen 395 millones en el valor. Este semestre lo vendieron más fondos de los que lo compraron: 14 frente a 13.
Informes a jun. 2026 frente a dic. 2025.
Fondos que lo tienen
36
+5 desde diciembre
Dinero en carteras
395 M€
+44,4 % desde diciembre
Peso medio
2,54 %
En las carteras que lo tienen
Saldo de compras
−1 fondos
13 compran, 14 venden
Cuántos fondos lo tienen y cuánto dinero ponen
Más fondos y más dinero que en dic. 2024.
Informes semestrales de fondos y SICAV españoles. Fuente: CNMV.
Qué hicieron este semestre
Por el cambio de peso en cada cartera
- Compran o entran
- 13 fondos
- Mantienen
- 11 fondos
- Venden o salen
- 14 fondos
- Lo incorporan
- 7 fondos
Sin cotización del valor: se cuenta por el cambio de peso, que también se mueve con el precio.
Los fondos que más dinero tienen en Italy Buoni Ordi
| Fondo | Importe | Peso en su cartera | Movimiento | Acciones |
|---|---|---|---|---|
| BBVA Bonos 2029 | 95,3 M€ | 12,23% | Nueva | nueva |
| Unicaja Rentas Garantizado 2029 | 49,6 M€ | 24,65% | Igual | -0,3 % peso |
| Mi Cartera Gestión Flexible 1, F.I. | 45,8 M€ | 2,60% | Baja peso | -8,1 % peso |
| Bankinter Premium Renta Fija | 35,2 M€ | 0,99% | Sube peso | +6,5 % peso |
| Renta Fija Gobiernos Euro | 30,8 M€ | 1,24% | Igual | -3,9 % peso |
| Bankinter Premium Conservador | 20,1 M€ | 0,90% | Baja peso | -13,5 % peso |
| Laboral Kutxa Avant | 16,0 M€ | 1,51% | Sube peso | +98,7 % peso |
| Rural Mixto 15 | 10,1 M€ | 2,01% | Nueva | nueva |
| Rural Mixto Internacional 25 | 10,1 M€ | 1,40% | Igual | -4,8 % peso |
| Bankinter Premium Defensivo | 9,1 M€ | 1,26% | Baja peso | -6,0 % peso |
| Rural Mixto Internacional 15 | 9,1 M€ | 1,87% | Sube peso | +39,6 % peso |
| Caixabank Renta Fija Publica 3-5 Zona Euro | 8,4 M€ | 1,13% | Igual | +2,7 % peso |
| Bankinter Mixto Renta Fija | 6,5 M€ | 4,42% | Baja peso | -14,5 % peso |
| Rural Mixto Internacional30/50 | 6,0 M€ | 1,26% | Baja peso | -20,3 % peso |
| Mi Cartera Renta Fija Soberana, F.I. | 5,5 M€ | 0,80% | Baja peso | -27,3 % peso |
15 de 38 fondos y SICAV. Peso: lo que pesa Italy Buoni Ordi en la cartera de cada fondo. Fuente: CNMV, informes a jun. 2026.