Fondo de inversión
Abante Quant Value F.I.
ES0162950002 · Registro CNMV 5211 Riesgo 4 en una escala del 1 al 7/7
Patrimonio
18,8 M€
+0,1%vs. anterior
Rentabilidad 2026
+5,26%
Valor liquidativo
14,21
+5,3%vs. anterior
Partícipes
486
+2,7%vs. anterior
Gastos totales
0,75 %
Volatilidad
20,8 %
Cartera por peso
Renta variable cotizada
Se muestran las 60 mayores posiciones. 18,1 M€ en total.
Valor | Tipo | Divisa | Peso | Importe | Peso anterior | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Renta variable cotizada | GBP | 3,55% | 665 mil GBP | 3,53% | Igual | |
| Renta variable cotizada | SEK | 3,32% | 623 mil SEK | 3,44% | Igual | |
| Renta variable cotizada | CAD | 3,28% | 616 mil CAD | 2,74% | Sube peso | |
| Renta variable cotizada | GBP | 3,21% | 602 mil GBP | 3,49% | Baja peso | |
| Renta variable cotizada | USD | 3,17% | 595 mil$ | - | Nueva | |
| Renta variable cotizada | EUR | 2,96% | 555 mil€ | 2,54% | Sube peso | |
| Renta variable cotizada | EUR | 2,84% | 532 mil€ | 3,42% | Baja peso | |
| Renta variable cotizada | JPY | 2,71% | 509 mil JPY | 0,42% | Sube peso | |
| Renta variable cotizada | USD | 2,69% | 504 mil$ | - | Nueva | |
| Renta variable cotizada | EUR | 2,37% | 444 mil€ | 2,36% | Igual | |
| Renta variable cotizada | USD | 2,27% | 427 mil$ | - | Nueva | |
| Renta variable cotizada | GBP | 2,01% | 377 mil GBP | 3,18% | Baja peso | |
| Renta variable cotizada | USD | 1,94% | 363 mil$ | - | Nueva | |
| Renta variable cotizada | USD | 1,72% | 323 mil$ | - | Nueva | |
| Renta variable cotizada | EUR | 1,72% | 322 mil€ | 2,42% | Baja peso | |
| Renta variable cotizada | AUD | 1,60% | 299 mil AUD | - | Nueva | |
| Renta variable cotizada | USD | 1,57% | 294 mil$ | - | Nueva | |
| Renta variable cotizada | USD | 1,40% | 263 mil$ | - | Nueva | |
| Renta variable cotizada | USD | 1,40% | 263 mil$ | 1,10% | Sube peso | |
| Renta variable cotizada | USD | 1,39% | 261 mil$ | - | Nueva | |
| Renta variable cotizada | JPY | 1,33% | 249 mil JPY | 1,83% | Baja peso | |
| Renta variable cotizada | AUD | 1,30% | 244 mil AUD | - | Nueva | |
| Renta variable cotizada | USD | 1,19% | 223 mil$ | 0,58% | Sube peso | |
| Renta variable cotizada | USD | 1,17% | 219 mil$ | - | Nueva | |
| Renta variable cotizada | USD | 1,12% | 209 mil$ | 1,01% | Sube peso |
Mostrando 1 - 25 de 111
1 / 5
Fondos parecidos
Los que más cartera comparten con este fondo, medido por el peso coincidente en los mismos valores.