Renta variable cotizada
Nn Group NV
NL0010773842 · Países Bajos · EUR · Acciones
Fondos que lo tienen
33
+2fondos
Importe total en carteras
112,2 M€
+29,5%vs. anterior
Peso medio
1,18 %
Compran o entran
12
Venden o salen
10
Descontado el efecto precio en 30 de los 30 fondos que lo tienen en los dos informes; en el resto, por el cambio de peso.
Fondos que lo tienen en cartera
Quién compra
- Ibercaja Dividendo Global1,57% → 2,19%Compra +76%
- Santander Dividendo Europa, F.I.1,17% → 2,05%Compra +74%
- Kutxabank Bolsa Eurozona, FI- → 0,49%Nueva
- Bbva Europa Desarrollo FI0,70% → 0,74%Compra +6%
- Kutxabank Bolsa Small & Mid Caps, FI0,54% → 0,69%Compra +21%
- Dunas Valor Audaz FI2,40% → 2,87%Compra +31%
- Loreto Premium R Fija Mixta FI- → 0,30%Nueva
- Bk Pequeñas Compañias Europa FI- → 1,09%Nueva
- y 4 más en la tabla
Quién vende
- Bbva Mi Inversión Bolsa FI2,09% → 2,07%Venta -11%
- Bbva Mi Inversión Mixta FI1,05% → 1,05%Venta -14%
- Bbva Bolsa Plan Dividendo Europa FI2,21% → 2,07%Venta -14%
- Fondmapfre Bolsa Europa, F.I.3,79% → 3,91%Venta -6%
- Fondmapfre Bolsa Mixto F.I.3,09% → 2,65%Venta -27%
- Arbitrage Capital SICAV, S.A.1,09% → 0,78%Venta -39%
- Fondmapfre Renta Mixto F.I.0,49% → 0,41%Venta -34%
- Platino Financiera SICAV SA0,51% → 0,85%Venta -50%
- y 2 más en la tabla
Todos los fondos con Nn Group NV
Fondo | Peso en cartera | Importe | Peso anterior | Cambio |
|---|---|---|---|---|
| 2,07% | 14,4 M€ | 2,09% | Venta -11% | |
| 2,19% | 12,6 M€ | 1,57% | Compra +76% | |
| 2,05% | 10,8 M€ | 1,17% | Compra +74% | |
| 1,05% | 9,5 M€ | 1,05% | Venta -14% | |
| 1,65% | 9,5 M€ | 1,48% | Mantiene | |
| 2,07% | 6,5 M€ | 2,21% | Venta -14% | |
| 0,49% | 6,3 M€ | - | Nueva | |
| 3,91% | 6,2 M€ | 3,79% | Venta -6% | |
| 0,74% | 6,0 M€ | 0,70% | Compra +6% | |
| 2,65% | 5,9 M€ | 3,09% | Venta -27% | |
| 0,37% | 5,2 M€ | 0,36% | Mantiene | |
| 0,69% | 5,0 M€ | 0,54% | Compra +21% | |
| 0,66% | 3,7 M€ | 0,57% | Mantiene | |
| 2,09% | 2,7 M€ | 2,06% | Mantiene | |
| 2,87% | 2,2 M€ | 2,40% | Compra +31% | |
| 1,38% | 1,4 M€ | 1,28% | Mantiene | |
| 0,78% | 767 mil€ | 1,09% | Venta -39% | |
| 0,41% | 714 mil€ | 0,49% | Venta -34% | |
| 0,16% | 579 mil€ | 0,15% | Mantiene | |
| 2,96% | 555 mil€ | 2,54% | Mantiene | |
| 0,30% | 415 mil€ | - | Nueva | |
| 1,09% | 263 mil€ | - | Nueva | |
| 1,13% | 211 mil€ | 1,08% | Mantiene | |
| 0,33% | 144 mil€ | 0,29% | Compra +5% | |
| 2,96% | 141 mil€ | 0,21% | Compra +522% |
Mostrando 1 - 25 de 34
1 / 2