Fondo de inversión
Sassola Seleccion Base, FI
ES0173840002 · Registro CNMV 5370 Riesgo 2 en una escala de 1 a 7/7
Patrimonio
27,1 M€
+11,4%vs. anterior
Rentabilidad 2026
+1,16%
Valor liquidativo
11,33
+1,2%vs. anterior
Partícipes
206
+18,4%vs. anterior
Gastos totales
0,75 %
Volatilidad
2,2 %
Cartera por peso
Instituciones de Inversión Colectiva
Se muestran las 60 mayores posiciones. 27,7 M€ en total.
Valor | Tipo | Divisa | Peso | Importe | Peso anterior | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|
Vanguard Usd Treasur Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 11,82% | 3,2 M€ | - | Nueva |
Man Glg Inve Oppt-ih Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 11,22% | 3,0 M€ | 9,68% | Sube peso |
Prin Gl Fin Un Em Fi-i Hdg Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 10,92% | 3,0 M€ | 2,70% | Sube peso |
Mfs Meridian Funds - Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 10,37% | 2,8 M€ | 8,99% | Sube peso |
Man Dynamic Income Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 7,16% | 1,9 M€ | 7,71% | Baja peso |
Tikehau Subfin Fund-i Aceur Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 6,63% | 1,8 M€ | 3,76% | Sube peso |
Lazard Credit FI Sri - Pc Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 6,62% | 1,8 M€ | 3,78% | Sube peso |
Man Glg High Yield Opp-i Eur Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 5,91% | 1,6 M€ | - | Nueva |
Dnca Invest-alpha Bonds-ieur Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 5,83% | 1,6 M€ | 5,04% | Sube peso |
Evli Short Corp Bond-ib Eur Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 5,60% | 1,5 M€ | 10,03% | Baja peso |
Candriam Bonds Int - Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 4,56% | 1,2 M€ | 3,95% | Sube peso |
Neuberg Brm-sh Dur E-eur Ia Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 4,56% | 1,2 M€ | 3,77% | Sube peso |
Dunas Valor Prudente Fi-i Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 4,11% | 1,1 M€ | 8,75% | Baja peso |
Mutuafondo Corto Plazo-l Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 3,48% | 945 mil€ | 8,20% | Baja peso |
Gam Star-global Rates-e Acc Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 3,41% | 925 mil€ | 2,98% | Sube peso |
Fondos parecidos
Los que más cartera comparten con este fondo, medido por el peso coincidente en los mismos valores.