Fondo de inversión
Sabadell Bolsas Emergentes, F.I.
ES0175083007 · Registro CNMV 3426 Riesgo 4, en una escala del 1 al 7/7
Patrimonio
132,0 M€
+16,4%vs. anterior
Rentabilidad 2026
+25,86%
Valor liquidativo
27,93
+26,2%vs. anterior
Partícipes
18.169
15.962 son un dato común de la gestora
Gastos totales
0,60 %
Volatilidad
22,6 %
Cartera por peso
Renta variable cotizadaInstituciones de Inversión Colectiva
Se muestran las 60 mayores posiciones. 126,7 M€ en total.
Valor | Tipo | Divisa | Peso | Importe | Peso anterior | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Renta variable cotizada | TWD | 9,65% | 12,7 M TWD | 9,96% | Igual | |
| Renta variable cotizada | KRW | 6,82% | 9,0 M KRW | 1,79% | Sube peso | |
| Instituciones de Inversión Colectiva | USD | 6,54% | 8,6 M$ | 8,24% | Baja peso | |
| Renta variable cotizada | KRW | 5,44% | 7,2 M KRW | 3,60% | Sube peso | |
| Renta variable cotizada | KRW | 3,66% | 4,8 M KRW | 3,01% | Sube peso | |
| Renta variable cotizada | HKD | 3,65% | 4,8 M HKD | 6,88% | Baja peso | |
| Renta variable cotizada | TWD | 1,50% | 2,0 M TWD | 0,78% | Sube peso | |
| Renta variable cotizada | EUR | 1,45% | 1,9 M€ | 1,63% | Baja peso | |
| Renta variable cotizada | TWD | 1,42% | 1,9 M TWD | 0,27% | Sube peso | |
| Renta variable cotizada | PHP | 1,42% | 1,9 M PHP | 1,13% | Sube peso | |
| Renta variable cotizada | KRW | 1,30% | 1,7 M KRW | 0,62% | Sube peso | |
| Renta variable cotizada | MXN | 1,30% | 1,7 M MXN | 1,38% | Baja peso | |
| Renta variable cotizada | HKD | 1,26% | 1,7 M HKD | 2,36% | Baja peso | |
| Renta variable cotizada | KRW | 1,23% | 1,6 M KRW | 0,52% | Sube peso | |
| Renta variable cotizada | CNY | 1,21% | 1,6 M CNY | - | Nueva | |
| Renta variable cotizada | TWD | 1,19% | 1,6 M TWD | 0,47% | Sube peso | |
| Renta variable cotizada | TWD | 1,16% | 1,5 M TWD | 1,10% | Igual | |
| Renta variable cotizada | HKD | 1,13% | 1,5 M HKD | 1,30% | Baja peso | |
| Renta variable cotizada | BRL | 1,12% | 1,5 M BRL | 1,17% | Igual | |
| Renta variable cotizada | HUF | 1,11% | 1,5 M HUF | 0,70% | Sube peso | |
| Renta variable cotizada | CNY | 1,02% | 1,4 M CNY | - | Nueva | |
| Renta variable cotizada | KRW | 0,87% | 1,1 M KRW | - | Nueva | |
| Renta variable cotizada | TWD | 0,87% | 1,1 M TWD | - | Nueva | |
| Renta variable cotizada | HKD | 0,78% | 1,0 M HKD | 0,51% | Sube peso | |
| Renta variable cotizada | MXN | 0,71% | 938 mil MXN | 0,71% | Igual |
Mostrando 1 - 25 de 139
1 / 6
Fondos parecidos
Los que más cartera comparten con este fondo, medido por el peso coincidente en los mismos valores.