March Renta Fija 2025 III
gestiona 50 millones.
Patrimonio
49,5 M€
sin dato anterior
Partícipes
668
sin dato anterior
Rentabilidad 2024
-
Hasta el jun. 2024
Valor liquidativo
10,09 €
Volatilidad
-
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,18 %
Acumulados en el año
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Buoni Poliennali del Tes Bono · cupón 1,85 % · vence 2025-07-01 | 13,68% | — | — | — | 6,8 M€ |
ENI Finance Intl Bono · cupón 1,28 % · vence 2025-05-05 | 5,92% | — | — | — | 2,9 M€ |
Nrw Bank Bono · cupón 0,50 % · vence 2025-05-26 | 5,87% | — | — | — | 2,9 M€ |
Danske Bank Bono · cupón 0,63 % · vence 2025-05-26 | 5,87% | — | — | — | 2,9 M€ |
Netflix Bono · cupón 3,00 % · vence 2025-06-15 | 5,81% | — | — | — | 2,9 M€ |
Cedulas Tda 6 Cedulas · cupón 3,88 % · vence 2025-05-23 | 5,66% | — | — | — | 2,8 M€ |
Scania Cv Bono · cupón 2,25 % · vence 2025-06-03 | 3,97% | — | — | — | 2,0 M€ |
Leaseplan Bono · cupón 2,13 % · vence 2025-05-06 | 3,97% | — | — | — | 2,0 M€ |
Ferrovie Dello Stato Bono · cupón 1,50 % · vence 2025-06-27 | 3,94% | — | — | — | 2,0 M€ |
ABN Amro Bank Bono · cupón 1,25 % · vence 2025-05-28 | 3,94% | — | — | — | 2,0 M€ |
Carrefour Bono · cupón 1,25 % · vence 2025-06-03 | 3,93% | — | — | — | 1,9 M€ |
Banque Fed Cred Mutuel Bono · cupón 1,00 % · vence 2025-05-23 | 3,93% | — | — | — | 1,9 M€ |
BBVA Bono · cupón 0,75 % · vence 2025-06-04 | 3,92% | — | — | — | 1,9 M€ |
Commerzbank Bono · cupón 0,63 % · vence 2025-05-28 | 3,92% | — | — | — | 1,9 M€ |
Societe Generale Sfh Bono · cupón 0,50 % · vence 2025-06-02 | 3,91% | — | — | — | 1,9 M€ |
Ayt Cedulas Cajas X Cedulas · cupón 3,75 % · vence 2025-06-30 | 3,84% | — | — | — | 1,9 M€ |
HSBC Bono · cupón 3,00 % · vence 2025-06-30 | 3,80% | — | — | — | 1,9 M€ |
Unipol Gruppo Bono · cupón 3,00 % · vence 2025-03-18 | 2,40% | — | — | — | 1,2 M€ |
Intesa Sanpaolo Bono · cupón 2,86 % · vence 2025-04-23 | 2,40% | — | — | — | 1,2 M€ |
Ford Motor Credit Co LLC Bono · cupón 1,36 % · vence 2025-02-07 | 2,38% | — | — | — | 1,2 M€ |
Renault Bono · cupón 1,25 % · vence 2025-06-24 | 2,35% | — | — | — | 1,2 M€ |
Sin cotización de los valores en las fechas de los informes: el movimiento es el cambio de peso.