Fondos / Musandam SICAV, S.A.
Musandam
Pierde un 10,5 % en lo que va de 2022 y gestiona 13 millones. En el semestre entró en BNP Insticash-eur 1d -i.
Patrimonio
12,5 M€
+0,0 % desde septiembre
Partícipes
-
sin dato anterior desde septiembre
Rentabilidad 2022
-10,5 %
Hasta el dic. 2022
Valor liquidativo
1,52 €
1,52 € en septiembre
Volatilidad
-
Del valor liquidativo en el año
Gastos
1,50 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2016
Hoy valdrían 124 €, tras caer a 92 € en 2018.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2022 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2022: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- BNP Insticash-eur 1d -i8,00 %
Refuerza
No aumentó ninguna posición.
Reduce
- Ivz Coinshrs Blockchain Ucit-7 % acciones
Salen de cartera
No salió de ningún valor.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
12,81% | Sin precio | — | — | 1,6 M€ | |
8,13% | Sin precio | — | — | 1,0 M$ | |
8,00% | Nueva | nueva | — | 1,0 M€ | |
JPM Global Focus-aea Fondo | 6,37% | Sin precio | — | — | 798 mil€ |
6,03% | Sin precio | — | — | 756 mil€ | |
5,52% | Sin precio | — | — | 691 mil€ | |
5,23% | Sin precio | — | — | 654 mil€ | |
4,48% | Sin precio | — | — | 561 mil€ | |
4,23% | Mantiene | 0,0 % | +9,6 % | 529 mil€ | |
4,06% | Sin precio | — | — | 509 mil€ | |
2,93% | Sin precio | — | — | 367 mil€ | |
2,80% | Mantiene | 0,0 % | +2,0 % | 350 mil€ | |
1,93% | Sin precio | — | — | 241 mil€ | |
1,87% | Sin precio | — | — | 234 mil€ | |
1,85% | Sin precio | — | — | 232 mil€ | |
1,26% | Sin precio | — | — | 157 mil€ | |
0,99% | Sin precio | — | — | 124 mil€ | |
0,27% | Sin precio | — | — | 34 mil€ | |
0,04% | Venta | -6,7 % | -8,9 % | 5 mil€ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Lumya-mw Tops Mr Ucts-eurbac y Vangrd Us 500 Stk Idx-usdacc, entre otros.