Fondo de inversiónRiesgo 2 de 7ES0166500001 · CNMV n.º 5.843
Santander Objetivo 9m Feb-25
gestiona 627 millones.
Patrimonio
627 M€
sin dato anterior
Partícipes
14.643
sin dato anterior
Rentabilidad 2024
-
Hasta el jun. 2024
Valor liquidativo
100,74 €
Volatilidad
-
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,21 %
Acumulados en el año
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Italy Buoni Ordi Rfija · cupón 0,00 % · vence 2025-02-14 | 27,91% | — | — | — | 175,1 M€ |
France Republic Rfija · cupón 0,00 % · vence 2025-01-29 | 23,02% | — | — | — | 144,4 M€ |
France Republic Rfija · cupón 0,00 % · vence 2025-02-26 | 3,10% | — | — | — | 19,4 M€ |
Spain Letras del Rfija · cupón 0,00 % · vence 2025-02-07 | 2,84% | — | — | — | 17,8 M€ |
CaixaBank Rfija · cupón 0,38 % · vence 2025-02-03 | 1,24% | — | — | — | 7,8 M€ |
BBVA Rfija · cupón 4,00 % · vence 2025-02-25 | 1,09% | — | — | — | 6,8 M€ |
Sin cotización de los valores en las fechas de los informes: el movimiento es el cambio de peso.