SICAV
Sequoia Valores SICAV S.A
Sequoia Valores SICAV S.A · ES0175506031 · Registro CNMV 3526 Riesgo 5 en una escala del 1 al 7/7
Patrimonio
14,8 M€
+0,9%vs. anterior
Rentabilidad 2022
0,00%
Valor liquidativo
12,18
+0,9%vs. anterior
Partícipes
-
sin dato anteriorvs. anterior
Gastos totales
1,21 %
Volatilidad
-
Cartera por peso
Instituciones de Inversión Colectiva
Se muestran las 60 mayores posiciones. 12,2 M€ en total.
Valor | Tipo | Divisa | Peso | Importe | Peso anterior | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 10,88% | 1,6 M€ | 10,93% | Igual | |
| Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 10,18% | 1,5 M€ | 10,21% | Igual | |
| Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 7,42% | 1,1 M€ | 7,62% | Igual | |
Evli Nordic Corpo Bond Ib Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 4,93% | 727 mil€ | 4,87% | Igual |
Robeco Bp Global Prem Eq-ieu Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 4,89% | 722 mil€ | 4,53% | Sube peso |
| Instituciones de Inversión Colectiva | USD | 4,64% | 685 mil$ | 4,66% | Igual | |
Dws Invest-esg EU Bd Sh-fc Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 4,27% | 631 mil€ | 4,28% | Igual |
| Instituciones de Inversión Colectiva | USD | 4,15% | 612 mil$ | 4,52% | Baja peso | |
| Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 4,11% | 606 mil€ | 3,78% | Sube peso | |
| Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 4,06% | 600 mil€ | - | Nueva | |
| Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 3,39% | 500 mil€ | - | Nueva | |
Muzinich Long Short-heuranh Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 3,34% | 494 mil€ | 3,36% | Igual |
| Instituciones de Inversión Colectiva | USD | 3,20% | 472 mil$ | 3,31% | Igual | |
| Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 2,71% | 400 mil€ | - | Nueva | |
Dpam L- Bonds Emk Sutainab-f Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 2,33% | 345 mil€ | 2,33% | Igual |
Fundsmith Equity Fund-i INC Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 2,30% | 340 mil€ | 2,27% | Igual |
| Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 2,03% | 300 mil€ | - | Nueva | |
| Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 2,03% | 300 mil€ | - | Nueva | |
| Instituciones de Inversión Colectiva | USD | 1,81% | 268 mil$ | 2,07% | Baja peso |
Fondos parecidos
Los que más cartera comparten con este fondo, medido por el peso coincidente en los mismos valores.