Instituciones de Inversión Colectiva
Morgan St-euro Corp Bd-z
LU0360483100 · Luxemburgo · EUR · Participaciones
Fondos que lo tienen
32
+14fondos
Importe total en carteras
349,5 M€
+41,1%vs. anterior
Peso medio
3,58 %
Compran o entran
18
Venden o salen
4
Sin cotización del valor: se cuenta por el cambio de peso, que también se mueve con el precio.
Fondos que lo tienen en cartera
Quién compra
- Bankinter Platea Moderado FI- → 7,43%Nueva
- Santander Pb Moderate Portfolio, FI2,11% → 2,51%Sube peso
- Bankinter Platea Dinamico FI- → 6,89%Nueva
- Santander Pb Balanced Portfolio, FI1,77% → 2,49%Sube peso
- Laboral Kutxa Rf Privada, FI- → 8,72%Nueva
- Fomento De Ahorros E Inv,SICAV- → 0,75%Nueva
- Nomentana Inversiones SICAV SA- → 3,84%Nueva
- Alclano De La Luz SICAV SA- → 2,17%Nueva
- y 10 más en la tabla
Quién vende
- Caixabank Gestion 30, FI12,20% → 10,85%Baja peso
- Caixabank Gestion Total, FI5,55% → 4,90%Baja peso
- Beleña Inversiones SICAV, S.A.8,18% → 7,72%Baja peso
- Trescapital Inversiones, SICAV, S.A1,36% → -Sale
Todos los fondos con Morgan St-euro Corp Bd-z
Fondo | Peso en cartera | Importe | Peso anterior | Cambio |
|---|---|---|---|---|
| 1,89% | 111,6 M€ | 1,87% | Igual | |
| 2,88% | 66,3 M€ | 2,76% | Igual | |
| 7,43% | 52,0 M€ | - | Nueva | |
| 2,51% | 21,1 M€ | 2,11% | Sube peso | |
| 6,89% | 19,1 M€ | - | Nueva | |
| 2,49% | 18,4 M€ | 1,77% | Sube peso | |
| 10,85% | 10,4 M€ | 12,20% | Baja peso | |
| 8,72% | 9,0 M€ | - | Nueva | |
| 12,87% | 8,4 M€ | 12,99% | Igual | |
| 6,36% | 7,3 M€ | 6,52% | Igual | |
| 4,90% | 7,3 M€ | 5,55% | Baja peso | |
| 0,75% | 5,3 M€ | - | Nueva | |
| 0,42% | 3,3 M€ | 0,44% | Igual | |
| 1,09% | 3,0 M€ | 1,10% | Igual | |
| 3,84% | 1,4 M€ | - | Nueva | |
| 7,72% | 921 mil€ | 8,18% | Baja peso | |
| 1,06% | 823 mil€ | 1,04% | Igual | |
| 2,17% | 430 mil€ | - | Nueva | |
| 1,23% | 400 mil€ | - | Nueva | |
| 1,89% | 367 mil€ | - | Nueva | |
| 0,89% | 337 mil€ | 0,91% | Igual | |
| 3,11% | 320 mil€ | - | Nueva | |
| 3,62% | 304 mil€ | 3,78% | Igual | |
| 0,99% | 302 mil€ | - | Nueva | |
| 4,79% | 261 mil€ | - | Nueva |
Mostrando 1 - 25 de 33
1 / 2