Fondo de inversión
Rural Renta Variable España FI
ES0175734005 · Registro CNMV 1405 Riesgo 4 en una escala del 1 al 7/7
Patrimonio
71,3 M€
+36,2%vs. anterior
Rentabilidad 2026
+11,66%
Valor liquidativo
1368,99
+12,2%vs. anterior
Partícipes
7395
4517 son un dato común de la gestora
Gastos totales
0,73 %
Volatilidad
17,4 %
Cartera por peso
Renta variable cotizadaAdquisición temporal de activos
Se muestran las 60 mayores posiciones. 70,2 M€ en total.
Valor | Tipo | Divisa | Peso | Importe | Peso anterior | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Renta variable cotizada | EUR | 9,95% | 7,1 M€ | 9,49% | Igual | |
| Renta variable cotizada | EUR | 9,85% | 7,0 M€ | 9,05% | Sube peso | |
| Renta variable cotizada | EUR | 9,60% | 6,8 M€ | 9,22% | Igual | |
| Renta variable cotizada | EUR | 9,19% | 6,6 M€ | 9,31% | Igual | |
| Renta variable cotizada | EUR | 4,44% | 3,2 M€ | 4,07% | Sube peso | |
| Renta variable cotizada | EUR | 3,88% | 2,8 M€ | 3,87% | Igual | |
| Renta variable cotizada | EUR | 3,18% | 2,3 M€ | 3,17% | Igual | |
| Renta variable cotizada | EUR | 3,16% | 2,3 M€ | 3,83% | Baja peso | |
| Adquisición temporal de activos | EUR | 2,63% | 1,9 M€ | 1,36% | Igual | |
| Renta variable cotizada | EUR | 2,47% | 1,8 M€ | 2,24% | Sube peso | |
| Renta variable cotizada | EUR | 2,14% | 1,5 M€ | 2,41% | Baja peso | |
| Renta variable cotizada | EUR | 2,03% | 1,4 M€ | 2,47% | Baja peso | |
| Renta variable cotizada | EUR | 1,90% | 1,4 M€ | 1,89% | Igual | |
| Renta variable cotizada | EUR | 1,69% | 1,2 M€ | 1,33% | Sube peso | |
| Renta variable cotizada | EUR | 1,64% | 1,2 M€ | 1,79% | Baja peso | |
| Renta variable cotizada | EUR | 1,56% | 1,1 M€ | 2,06% | Baja peso | |
| Renta variable cotizada | EUR | 1,55% | 1,1 M€ | 1,53% | Igual | |
| Renta variable cotizada | EUR | 1,52% | 1,1 M€ | 1,39% | Sube peso | |
| Renta variable cotizada | EUR | 1,46% | 1,0 M€ | 1,68% | Baja peso | |
| Renta variable cotizada | EUR | 1,46% | 1,0 M€ | 1,86% | Baja peso | |
| Renta variable cotizada | EUR | 1,45% | 1,0 M€ | 1,83% | Baja peso | |
| Renta variable cotizada | EUR | 1,42% | 1,0 M€ | 1,71% | Baja peso | |
| Renta variable cotizada | EUR | 1,37% | 979 mil€ | 1,37% | Igual | |
| Renta variable cotizada | EUR | 1,37% | 977 mil€ | 1,42% | Igual | |
| Renta variable cotizada | EUR | 1,36% | 973 mil€ | 1,71% | Baja peso |
Mostrando 1 - 25 de 43
1 / 2
Fondos parecidos
Los que más cartera comparten con este fondo, medido por el peso coincidente en los mismos valores.