Renta variable cotizada
Industria De Diseno Textil
ES0148396007 · España · EUR · Acciones
Fondos que lo tienen
316
+27fondos
Importe total en carteras
821,6 M€
+0,6%vs. anterior
Peso medio
1,87 %
Compran o entran
113
Venden o salen
75
Descontado el efecto precio en 267 de los 267 fondos que lo tienen en los dos informes; en el resto, por el cambio de peso.
Fondos que lo tienen en cartera
Quién compra
- Caixabank Master Renta Variable Europa, FI0,63% → 0,94%Compra +79%
- Bestinver Bolsa FI4,48% → 5,31%Compra +34%
- Kutxabank Bolsa Eurozona, FI0,48% → 1,02%Compra +188%
- Bbva Europa Desarrollo FI1,45% → 1,29%Compra +5%
- Bankinter Premium Moderado FI0,21% → 0,38%Compra +118%
- SL Iberico Acciones FI7,67% → 7,65%Compra +9%
- Magallanes Iberian Equity FI2,67% → 2,92%Compra +27%
- Kutxabank Bolsa, FI9,47% → 9,46%Compra +7%
- y 105 más en la tabla
Quién vende
- Santander Acciones Españolas, F.I.8,98% → 7,95%Venta -9%
- Bestinfond FI2,54% → 1,85%Venta -13%
- Caixabank Bolsa Gestion España, FI13,51% → 10,35%Venta -12%
- Accion Ibex 35 ETF FI Cotizado Armonizado11,68% → 10,01%Venta -11%
- Bindex España Índice FI11,56% → 9,83%Venta -15%
- Mutuafondo España FI6,95% → 6,14%Venta -11%
- Bankinter Bolsa España FI10,77% → 8,62%Venta -14%
- Ibercaja Global Brands1,26% → 0,86%Venta -32%
- y 67 más en la tabla
Todos los fondos con Industria De Diseno Textil
Fondo | Peso en cartera | Importe | Peso anterior | Cambio |
|---|---|---|---|---|
| 9,76% | 86,1 M€ | 11,29% | Mantiene | |
| 7,95% | 58,1 M€ | 8,98% | Venta -9% | |
| 10,82% | 46,8 M€ | 13,21% | Mantiene | |
| 9,87% | 46,6 M€ | 11,41% | Mantiene | |
| 9,79% | 40,1 M€ | 11,25% | Mantiene | |
| 1,85% | 36,2 M€ | 2,54% | Venta -13% | |
| 10,35% | 29,0 M€ | 13,51% | Venta -12% | |
| 0,94% | 25,4 M€ | 0,63% | Compra +79% | |
| 7,73% | 22,6 M€ | 8,79% | Mantiene | |
| 9,93% | 19,7 M€ | 11,26% | Mantiene | |
| 10,01% | 17,0 M€ | 11,68% | Venta -11% | |
| 9,83% | 15,6 M€ | 11,56% | Venta -15% | |
| 5,31% | 15,0 M€ | 4,48% | Compra +34% | |
| 1,02% | 13,2 M€ | 0,48% | Compra +188% | |
| 7,98% | 13,0 M€ | 9,46% | Mantiene | |
| 1,29% | 10,5 M€ | 1,45% | Compra +5% | |
| 0,38% | 10,3 M€ | 0,21% | Compra +118% | |
| 7,65% | 10,2 M€ | 7,67% | Compra +9% | |
| 2,92% | 10,2 M€ | 2,67% | Compra +27% | |
| 5,66% | 10,0 M€ | 6,31% | Mantiene | |
| 7,93% | 9,1 M€ | 8,98% | Mantiene | |
| 6,14% | 8,6 M€ | 6,95% | Venta -11% | |
| 9,46% | 8,5 M€ | 9,47% | Compra +7% | |
| 1,60% | 8,2 M€ | 1,37% | Mantiene | |
| 8,62% | 8,0 M€ | 10,77% | Venta -14% |
Mostrando 1 - 25 de 338
1 / 14