Valores / Renta variable cotizada / Bermudas
Carnival
Carnival Corp LTD
Está en 22 fondos españoles. Este semestre la vendieron más fondos de los que la compraron: 11 frente a 2.
Informes a jun. 2026 frente a dic. 2025.
Fondos que lo tienen
22
sin dato anterior desde diciembre
Dinero en carteras
8,0 M$
sin dato anterior desde diciembre
Peso medio
1,47 %
En las carteras que lo tienen
Saldo de compras
−9 fondos
2 compran, 11 venden
Solo hay un informe con este valor; todavía no hay serie.
Qué hicieron este semestre
Por el cambio de peso en cada cartera
- Compran o entran
- 2 fondos
- Mantienen
- 9 fondos
- Venden o salen
- 11 fondos
- Lo incorporan
- 2 fondos
Sin cotización del valor: se cuenta por el cambio de peso, que también se mueve con el precio.
Los fondos que más dinero tienen en Carnival
| Fondo | Importe | Peso en su cartera | Movimiento | Acciones |
|---|---|---|---|---|
| Novarex Cambio de ISIN, antes PA1436583006 | 1,5 M$ | 4,47% | Baja peso | -10,8 % peso |
| Manglar Cambio de ISIN, antes PA1436583006 | 1,2 M$ | 3,69% | Igual | +1,9 % peso |
| Gvc Gaesco Global Equity Ds Fu Cambio de ISIN, antes PA1436583006 | 1,1 M$ | 2,85% | Baja peso | -18,8 % peso |
| ING Direct Fondo Naranja Sp500 Cambio de ISIN, antes PA1436583006 | 588 mil$ | 0,05% | Igual | -16,7 % peso |
| Fonsglobal Renta Cambio de ISIN, antes PA1436583006 | 500 mil$ | 2,80% | Baja peso | -6,7 % peso |
| Bindex USA Índice Cambio de ISIN, antes PA1436583006 | 480 mil$ | 0,05% | Igual | 0,0 % peso |
| Gvc Gaesco Crossover Cambio de ISIN, antes PA1436583006 | 434 mil$ | 3,26% | Baja peso | -15,1 % peso |
| Dunas Seleccion USA ESG Cubierto | 358 mil$ | 0,11% | Nueva | nueva |
| Hexastar Cambio de ISIN, antes PA1436583006 | 300 mil$ | 1,95% | Baja peso | -11,0 % peso |
| Gvc Gaesco Value Minus Growth Cambio de ISIN, antes PA1436583006 | 268 mil$ | 5,43% | Igual | +0,4 % peso |
| Inversiones Financieras Jupedal Cambio de ISIN, antes PA1436583006 | 213 mil$ | 0,25% | Igual | -7,4 % peso |
| Tramontana Retorno Abs Cambio de ISIN, antes PA1436583006 | 208 mil$ | 2,05% | Baja peso | -35,7 % peso |
| Financialfond F.I. Cambio de ISIN, antes PA1436583006 | 200 mil$ | 1,90% | Baja peso | -12,8 % peso |
| BBVA Bolsa Indice USA Cubierto Cambio de ISIN, antes PA1436583006 | 164 mil$ | 0,06% | Igual | +20,0 % peso |
| Rasec Inversiones, S. A. | 112 mil$ | 0,14% | Nueva | nueva |
15 de 22 fondos y SICAV. Peso: lo que pesa Carnival en la cartera de cada fondo. Fuente: CNMV, informes a jun. 2026.