Fondo de inversión
Sabadell Dinámico, F.I.
ES0107489009 · Registro CNMV 4855 Riesgo 3, en una escala del 1 al 7/7
Patrimonio
147,9 M€
+0,6%vs. anterior
Rentabilidad 2026
+12,18%
Valor liquidativo
19,81
+12,3%vs. anterior
Partícipes
3976
6 son un dato común de la gestora
Gastos totales
0,81 %
Volatilidad
12,2 %
Cartera por peso
Instituciones de Inversión ColectivaRenta fija cotizada más de un año
Se muestran las 60 mayores posiciones. 145,2 M€ en total.
Valor | Tipo | Divisa | Peso | Importe | Peso anterior | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 19,03% | 28,1 M€ | 17,77% | Sube peso | |
| Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 5,98% | 8,8 M€ | 5,67% | Sube peso | |
| Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 5,90% | 8,7 M€ | 5,80% | Igual | |
| Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 5,37% | 7,9 M€ | 5,28% | Igual | |
| Instituciones de Inversión Colectiva | USD | 5,06% | 7,5 M$ | 5,30% | Igual | |
| Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 4,81% | 7,1 M€ | 4,21% | Sube peso | |
| Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 3,85% | 5,7 M€ | 4,98% | Baja peso | |
| Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 3,06% | 4,5 M€ | 3,94% | Baja peso | |
| Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 3,03% | 4,5 M€ | 3,49% | Baja peso | |
| Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 3,03% | 4,5 M€ | 3,62% | Baja peso | |
| Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 2,98% | 4,4 M€ | 3,03% | Igual | |
| Instituciones de Inversión Colectiva | USD | 2,87% | 4,2 M$ | - | Nueva | |
| Renta fija cotizada más de un año | USD | 2,82% | 4,2 M$ | 2,26% | Sube peso | |
| Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 2,25% | 3,3 M€ | 1,27% | Sube peso | |
| Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 2,03% | 3,0 M€ | - | Nueva | |
| Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 1,82% | 2,7 M€ | 0,81% | Sube peso | |
| Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 1,76% | 2,6 M€ | 1,74% | Igual | |
| Instituciones de Inversión Colectiva | USD | 1,72% | 2,5 M$ | 1,69% | Igual | |
| Instituciones de Inversión Colectiva | USD | 1,59% | 2,3 M$ | - | Nueva | |
| Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 1,55% | 2,3 M€ | 1,55% | Igual | |
| Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 1,51% | 2,2 M€ | 1,40% | Sube peso | |
| Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 1,38% | 2,0 M€ | 0,77% | Sube peso | |
| Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 1,37% | 2,0 M€ | 1,60% | Baja peso | |
| Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 1,31% | 1,9 M€ | 1,07% | Sube peso | |
| Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 1,30% | 1,9 M€ | 2,07% | Baja peso |
Mostrando 1 - 25 de 41
1 / 2
Fondos parecidos
Los que más cartera comparten con este fondo, medido por el peso coincidente en los mismos valores.