SICAV
Inversiones Herrero, S.A., S.I.C.A.V.
Inversiones Herrero, S.A., S.I.C.A.V. · ES0155955034 · Registro CNMV 2283 Riesgo 3, en un escala del 1 al 7./7
Patrimonio
14,9 M€
+5,9%vs. anterior
Rentabilidad 2026
+6,82%
Valor liquidativo
81,28
+6,8%vs. anterior
Partícipes
-
sin dato anteriorvs. anterior
Gastos totales
0,67 %
Volatilidad
-
Cartera por peso
Renta variable cotizadaInstituciones de Inversión ColectivaRenta fija cotizada más de un añoDeuda pública más de un año
Se muestran las 60 mayores posiciones. 14,4 M€ en total.
Valor | Tipo | Divisa | Peso | Importe | Peso anterior | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Renta variable cotizada | EUR | 4,15% | 618 mil€ | 2,86% | Sube peso | |
| Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 3,75% | 558 mil€ | 3,59% | Igual | |
| Renta variable cotizada | USD | 3,56% | 530 mil$ | 3,42% | Igual | |
| Renta variable cotizada | USD | 3,53% | 525 mil$ | 3,41% | Igual | |
| Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 3,46% | 515 mil€ | 3,61% | Igual | |
| Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 3,41% | 508 mil€ | 3,64% | Baja peso | |
| Renta variable cotizada | USD | 3,15% | 469 mil$ | 3,29% | Igual | |
| Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 2,55% | 379 mil€ | 2,69% | Igual | |
| Renta variable cotizada | USD | 2,47% | 368 mil$ | 3,07% | Baja peso | |
| Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 2,13% | 317 mil€ | 2,22% | Igual | |
| Renta fija cotizada más de un año | EUR | 2,04% | 304 mil€ | - | Nueva | |
| Renta fija cotizada más de un año | EUR | 2,02% | 300 mil€ | - | Nueva | |
| Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 2,01% | 299 mil€ | 2,10% | Igual | |
| Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 2,01% | 299 mil€ | - | Nueva | |
| Renta fija cotizada más de un año | EUR | 2,01% | 299 mil€ | - | Nueva | |
| Instituciones de Inversión Colectiva | USD | 1,90% | 283 mil$ | - | Nueva | |
| Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 1,89% | 281 mil€ | - | Nueva | |
| Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 1,85% | 276 mil€ | 6,60% | Baja peso | |
| Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 1,82% | 271 mil€ | 1,90% | Igual | |
| Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 1,82% | 271 mil€ | - | Nueva | |
| Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 1,68% | 250 mil€ | 1,13% | Sube peso | |
| Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 1,68% | 250 mil€ | - | Nueva | |
| Renta variable cotizada | USD | 1,60% | 237 mil$ | 1,59% | Igual | |
| Renta variable cotizada | EUR | 1,39% | 207 mil€ | 1,25% | Sube peso | |
| Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,38% | 205 mil€ | 1,47% | Baja peso |
Mostrando 1 - 25 de 73
1 / 3
Fondos parecidos
Los que más cartera comparten con este fondo, medido por el peso coincidente en los mismos valores.