SICAV
Inversiones Polivalente, S.I.C.A.V., S.A.
Inversiones Polivalente, S.I.C.A.V., S.A. · ES0142985136 · Registro CNMV 445 Riesgo 4, en una escala del 1 al 7/7
Patrimonio
31,3 M€
+20,4%vs. anterior
Rentabilidad 2026
+13,78%
Valor liquidativo
55,31
+13,8%vs. anterior
Partícipes
-
sin dato anteriorvs. anterior
Gastos totales
0,41 %
Volatilidad
-
Cartera por peso
Instituciones de Inversión ColectivaRenta variable cotizadaRenta fija cotizada más de un año
Se muestran las 60 mayores posiciones. 29,7 M€ en total.
Valor | Tipo | Divisa | Peso | Importe | Peso anterior | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 5,40% | 1,7 M€ | 4,77% | Sube peso | |
| Instituciones de Inversión Colectiva | USD | 4,60% | 1,4 M$ | 6,39% | Baja peso | |
| Instituciones de Inversión Colectiva | USD | 3,59% | 1,1 M$ | 2,97% | Sube peso | |
| Renta variable cotizada | USD | 3,47% | 1,1 M$ | 3,79% | Baja peso | |
| Instituciones de Inversión Colectiva | USD | 3,31% | 1,0 M$ | 2,71% | Sube peso | |
| Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 3,28% | 1,0 M€ | 2,96% | Sube peso | |
| Renta variable cotizada | EUR | 3,24% | 1,0 M€ | 2,09% | Sube peso | |
| Renta variable cotizada | EUR | 3,13% | 980 mil€ | 1,74% | Sube peso | |
| Renta variable cotizada | USD | 3,06% | 959 mil$ | 3,19% | Igual | |
| Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 2,90% | 907 mil€ | 3,27% | Baja peso | |
| Renta variable cotizada | USD | 2,85% | 892 mil$ | 3,35% | Baja peso | |
| Renta variable cotizada | EUR | 2,47% | 773 mil€ | 2,48% | Igual | |
| Renta variable cotizada | USD | 2,30% | 718 mil$ | 3,48% | Baja peso | |
| Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 2,17% | 679 mil€ | 2,97% | Baja peso | |
| Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 2,16% | 676 mil€ | 2,60% | Baja peso | |
| Instituciones de Inversión Colectiva | USD | 1,91% | 598 mil$ | 2,47% | Baja peso | |
| Renta variable cotizada | USD | 1,76% | 550 mil$ | 2,32% | Baja peso | |
| Renta variable cotizada | EUR | 1,65% | 516 mil€ | 2,08% | Baja peso | |
| Renta variable cotizada | USD | 1,59% | 497 mil$ | 1,74% | Baja peso | |
| Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 1,52% | 474 mil€ | 1,41% | Sube peso | |
| Renta variable cotizada | USD | 1,34% | 420 mil$ | 1,55% | Baja peso | |
| Renta variable cotizada | USD | 1,33% | 417 mil$ | 1,51% | Baja peso | |
| Renta variable cotizada | EUR | 1,32% | 414 mil€ | 1,50% | Baja peso | |
| Renta variable cotizada | USD | 1,32% | 413 mil$ | 1,42% | Baja peso | |
| Instituciones de Inversión Colectiva | USD | 1,31% | 412 mil$ | 1,45% | Baja peso |
Mostrando 1 - 25 de 68
1 / 3
Fondos parecidos
Los que más cartera comparten con este fondo, medido por el peso coincidente en los mismos valores.