Renta variable cotizada
Berkshire Hathaway Inc-cl B
US0846707026 · Estados Unidos · USD · Acciones
Fondos que lo tienen
149
-12fondos
Importe total en carteras
278,1 M$
+4,9%vs. anterior
Peso medio
2,33 %
Compran o entran
33
Venden o salen
69
Sin cotización del valor: se cuenta por el cambio de peso, que también se mueve con el precio.
Fondos que lo tienen en cartera
Quién compra
- Mi Cartera Rv USA Advised By, FI1,14% → 1,37%Sube peso
- Lluc Valores S.I.C.A.V., S.A.1,53% → 2,19%Sube peso
- Gestion Value FI5,62% → 6,36%Sube peso
- Morinvest SICAV SA0,29% → 1,51%Sube peso
- Torrenova De Invers. S.I.C.A.V. S.A.0,42% → 0,49%Sube peso
- Jds Capital Growth & Value, FI4,48% → 5,74%Sube peso
- Ibercaja Financiero4,39% → 5,44%Sube peso
- Ibercaja Megatrends- → 0,63%Nueva
- y 25 más en la tabla
Quién vende
- Bestinfond FI1,44% → 1,26%Baja peso
- Bestinver Internacional FI1,64% → 1,36%Baja peso
- Ing Direct Fondo Naranja Sp500 FI1,53% → 1,38%Baja peso
- Rentabilidad 2009 SICAV SA6,75% → 6,17%Baja peso
- Bindex USA Índice FI1,51% → 1,36%Baja peso
- Ibercaja Bolsa Internacional1,08% → 0,99%Baja peso
- Cartera Bellver S.I.C.A.V., S.A.1,49% → 1,30%Baja peso
- Ibercaja Bolsa USA1,57% → 1,34%Baja peso
- y 61 más en la tabla
Todos los fondos con Berkshire Hathaway Inc-cl B
Fondo | Peso en cartera | Importe | Peso anterior | Cambio |
|---|---|---|---|---|
| 1,37% | 29,1 M$ | 1,14% | Sube peso | |
| 1,26% | 24,7 M$ | 1,44% | Baja peso | |
| 1,36% | 22,1 M$ | 1,64% | Baja peso | |
| 1,38% | 15,9 M$ | 1,53% | Baja peso | |
| 2,19% | 14,5 M$ | 1,53% | Sube peso | |
| 6,36% | 12,9 M$ | 5,62% | Sube peso | |
| 6,17% | 12,5 M$ | 6,75% | Baja peso | |
| 1,36% | 12,0 M$ | 1,51% | Baja peso | |
| 1,51% | 9,4 M$ | 0,29% | Sube peso | |
| 0,99% | 8,1 M$ | 1,08% | Baja peso | |
| 1,30% | 7,5 M$ | 1,49% | Baja peso | |
| 0,49% | 6,2 M$ | 0,42% | Sube peso | |
| 1,34% | 6,0 M$ | 1,57% | Baja peso | |
| 3,49% | 5,8 M$ | 3,94% | Baja peso | |
| 1,16% | 5,7 M$ | 1,31% | Baja peso | |
| 1,17% | 4,2 M$ | 1,22% | Igual | |
| 1,39% | 4,1 M$ | 1,51% | Baja peso | |
| 4,23% | 2,8 M$ | 4,22% | Igual | |
| 5,74% | 2,4 M$ | 4,48% | Sube peso | |
| 6,34% | 2,4 M$ | 6,43% | Igual | |
| 3,96% | 2,3 M$ | 4,68% | Baja peso | |
| 0,91% | 2,3 M$ | 0,91% | Igual | |
| 5,44% | 2,3 M$ | 4,39% | Sube peso | |
| 0,63% | 2,2 M$ | - | Nueva | |
| 6,50% | 2,0 M$ | 7,34% | Baja peso |
Mostrando 1 - 25 de 166
1 / 7