Fondo de inversión
Rural Perfil Decidido FI
ES0174304032 · Registro CNMV 2465 Riesgo 3 en una escala del 1 al 7/7
Patrimonio
82,1 M€
+5,4%vs. anterior
Rentabilidad 2026
+5,93%
Valor liquidativo
1423,00
+6,0%vs. anterior
Partícipes
3933
-0,3%vs. anterior
Gastos totales
0,82 %
Volatilidad
7,6 %
Cartera por peso
Instituciones de Inversión ColectivaAdquisición temporal de activosDeuda pública más de un añoRenta variable cotizada
Se muestran las 60 mayores posiciones. 81,8 M€ en total.
Valor | Tipo | Divisa | Peso | Importe | Peso anterior | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 4,04% | 3,3 M€ | 3,83% | Sube peso | |
| Adquisición temporal de activos | EUR | 4,01% | 3,3 M€ | 1,61% | Igual | |
| Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 3,86% | 3,2 M€ | 3,71% | Igual | |
| Instituciones de Inversión Colectiva | USD | 3,82% | 3,1 M$ | 3,22% | Sube peso | |
| Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 3,69% | 3,0 M€ | 3,56% | Igual | |
| Instituciones de Inversión Colectiva | USD | 3,63% | 3,0 M$ | 2,82% | Sube peso | |
| Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 3,56% | 2,9 M€ | 3,70% | Igual | |
| Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 3,47% | 2,9 M€ | 3,59% | Igual | |
| Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 3,26% | 2,7 M€ | 3,02% | Sube peso | |
| Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 3,15% | 2,6 M€ | 3,10% | Igual | |
| Instituciones de Inversión Colectiva | USD | 3,09% | 2,5 M$ | 2,36% | Sube peso | |
| Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 2,75% | 2,3 M€ | 2,61% | Igual | |
| Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 2,70% | 2,2 M€ | 2,57% | Igual | |
| Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 2,70% | 2,2 M€ | 2,81% | Igual | |
| Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 2,70% | 2,2 M€ | 2,56% | Sube peso | |
| Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 2,53% | 2,1 M€ | 2,63% | Igual | |
| Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 2,51% | 2,1 M€ | 2,62% | Igual | |
| Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 2,45% | 2,0 M€ | 2,54% | Igual | |
| Instituciones de Inversión Colectiva | USD | 2,36% | 1,9 M$ | 2,19% | Sube peso | |
| Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 2,29% | 1,9 M€ | 2,40% | Igual | |
| Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 2,25% | 1,8 M€ | 2,08% | Sube peso | |
| Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 1,91% | 1,6 M€ | 1,81% | Igual | |
| Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 1,88% | 1,5 M€ | 1,69% | Sube peso | |
| Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 1,79% | 1,5 M€ | 1,73% | Igual | |
| Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 1,76% | 1,4 M€ | 1,74% | Igual |
Mostrando 1 - 25 de 53
1 / 3
Fondos parecidos
Los que más cartera comparten con este fondo, medido por el peso coincidente en los mismos valores.