Fondo de inversión
Rural Perfil Conservador FI
ES0174349037 · Registro CNMV 2463 Riesgo 2 en una escala del 1 al 7/7
Patrimonio
282,3 M€
+2,2%vs. anterior
Rentabilidad 2026
+2,22%
Valor liquidativo
795,23
+2,2%vs. anterior
Partícipes
11.059
-1,3%vs. anterior
Gastos totales
0,84 %
Volatilidad
3,5 %
Cartera por peso
Instituciones de Inversión ColectivaAdquisición temporal de activosDeuda pública más de un añoRenta fija cotizada más de un añoRenta variable cotizadaDeuda pública menos de un año
Se muestran las 60 mayores posiciones. 280,1 M€ en total.
Valor | Tipo | Divisa | Peso | Importe | Peso anterior | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 5,05% | 14,2 M€ | 5,12% | Igual | |
| Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 4,41% | 12,5 M€ | 4,46% | Igual | |
| Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 4,37% | 12,3 M€ | 3,92% | Sube peso | |
| Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 4,33% | 12,2 M€ | 4,38% | Igual | |
| Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 4,04% | 11,4 M€ | 4,08% | Igual | |
| Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 3,68% | 10,4 M€ | 3,57% | Igual | |
| Adquisición temporal de activos | EUR | 3,64% | 10,3 M€ | 0,96% | Igual | |
| Deuda pública más de un año | EUR | 3,44% | 9,7 M€ | 3,49% | Igual | |
| Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 3,30% | 9,3 M€ | 3,34% | Igual | |
| Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 2,92% | 8,3 M€ | 2,95% | Igual | |
| Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 2,81% | 7,9 M€ | 2,84% | Igual | |
| Deuda pública más de un año | EUR | 2,78% | 7,9 M€ | 2,83% | Igual | |
| Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 2,68% | 7,6 M€ | 2,70% | Igual | |
| Deuda pública más de un año | EUR | 2,26% | 6,4 M€ | 2,33% | Igual | |
| Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 2,21% | 6,2 M€ | 2,25% | Igual | |
| Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 2,13% | 6,0 M€ | 1,08% | Sube peso | |
| Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 2,00% | 5,6 M€ | 2,02% | Igual | |
| Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 1,96% | 5,5 M€ | 1,98% | Igual | |
| Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 1,87% | 5,3 M€ | 1,89% | Igual | |
| Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 1,82% | 5,1 M€ | 1,83% | Igual | |
| Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,71% | 4,8 M€ | 1,76% | Igual | |
| Instituciones de Inversión Colectiva | USD | 1,71% | 4,8 M$ | 0,78% | Sube peso | |
| Deuda pública más de un año | EUR | 1,64% | 4,6 M€ | 1,69% | Igual | |
| Deuda pública más de un año | EUR | 1,61% | 4,5 M€ | 1,61% | Igual | |
| Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 1,50% | 4,2 M€ | 1,50% | Igual |
Mostrando 1 - 25 de 72
1 / 3
Fondos parecidos
Los que más cartera comparten con este fondo, medido por el peso coincidente en los mismos valores.