Fondo de inversión
Sabadell Bonos Flotantes Euro, F.I.
ES0174356008 · Registro CNMV 5268 Riesgo 1, en una escala del 1 al 7/7
Patrimonio
262,9 M€
+6,5%vs. anterior
Rentabilidad 2026
+0,99%
Valor liquidativo
10,99
+1,1%vs. anterior
Partícipes
15.576
179 son un dato común de la gestora
Gastos totales
0,33 %
Volatilidad
0,1 %
Cartera por peso
Renta fija cotizada más de un añoInstituciones de Inversión Colectiva
Se muestran las 60 mayores posiciones. 258,4 M€ en total.
Valor | Tipo | Divisa | Peso | Importe | Peso anterior | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Renta fija cotizada más de un año | EUR | 2,29% | 6,0 M€ | 2,44% | Baja peso | |
| Renta fija cotizada más de un año | EUR | 2,29% | 6,0 M€ | 2,44% | Baja peso | |
| Renta fija cotizada más de un año | EUR | 2,29% | 6,0 M€ | 2,44% | Baja peso | |
| Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,91% | 5,0 M€ | 2,44% | Baja peso | |
| Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,91% | 5,0 M€ | 1,63% | Sube peso | |
| Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,91% | 5,0 M€ | 2,03% | Baja peso | |
| Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,91% | 5,0 M€ | 2,03% | Baja peso | |
| Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,91% | 5,0 M€ | 2,03% | Baja peso | |
| Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,91% | 5,0 M€ | 2,03% | Baja peso | |
| Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,91% | 5,0 M€ | 2,04% | Baja peso | |
| Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,91% | 5,0 M€ | 2,03% | Baja peso | |
| Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,91% | 5,0 M€ | 2,04% | Baja peso | |
| Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,91% | 5,0 M€ | 2,04% | Baja peso | |
| Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,90% | 5,0 M€ | 1,90% | Igual | |
| Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,90% | 5,0 M€ | 2,03% | Baja peso | |
| Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,90% | 5,0 M€ | 1,82% | Igual | |
| Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,54% | 4,0 M€ | 1,03% | Sube peso | |
| Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,53% | 4,0 M€ | 1,63% | Baja peso | |
| Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,53% | 4,0 M€ | 1,63% | Baja peso | |
| Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,53% | 4,0 M€ | 1,63% | Baja peso | |
| Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,52% | 4,0 M€ | - | Nueva | |
| Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,52% | 4,0 M€ | 1,62% | Baja peso | |
| Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,52% | 4,0 M€ | 1,42% | Sube peso | |
| Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,52% | 4,0 M€ | 0,69% | Sube peso | |
| Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,49% | 3,9 M€ | 1,51% | Igual |
Mostrando 1 - 25 de 105
1 / 5
Fondos parecidos
Los que más cartera comparten con este fondo, medido por el peso coincidente en los mismos valores.