Fondo de inversión
Compas Equilibrado, FI
ES0180571004 · Registro CNMV 4863 Riesgo 3, en una escala de 1 a 7./7
Patrimonio
369,8 M€
-14,5%vs. anterior
Rentabilidad 2026
+3,61%
Valor liquidativo
138,86
+3,6%vs. anterior
Partícipes
1204
-2,0%vs. anterior
Gastos totales
0,81 %
Volatilidad
6,3 %
Cartera por peso
Instituciones de Inversión Colectiva
Se muestran las 60 mayores posiciones. 365,4 M€ en total.
Valor | Tipo | Divisa | Peso | Importe | Peso anterior | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|
Ishares Euro Govt 3-5y Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 16,05% | 59,4 M€ | 14,96% | Sube peso |
Polar Renta Fija FI - L Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 14,55% | 53,8 M€ | 10,05% | Sube peso |
R-co Conv Credit Euro-ic Eur Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 8,04% | 29,7 M€ | 6,98% | Sube peso |
Alliance Bernstein Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 7,66% | 28,3 M€ | 1,50% | Sube peso |
Gqg Partners Em Mkt Eq-seura Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 6,40% | 23,7 M€ | 6,53% | Igual |
Gqg Global Ucits Icav Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 5,93% | 21,9 M€ | 4,07% | Sube peso |
Adepa Asset Management/Luxembo Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 5,58% | 20,6 M€ | - | Nueva |
Mutuactivos SAU SGIIC Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 5,10% | 18,8 M€ | 5,13% | Igual |
Ishares Core Euro Govt Bond Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 5,02% | 18,6 M€ | 6,98% | Baja peso |
Invesco Physical Gold Etc Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 4,94% | 18,3 M€ | 5,17% | Igual |
Atlas Global Infrastructure Uc Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 3,99% | 14,7 M€ | - | Nueva |
Seilern World Growth-eur U I Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 3,99% | 14,8 M€ | - | Nueva |
Azvalor Internacional FI Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 3,93% | 14,5 M€ | 3,79% | Igual |
Ff Sustainable Asia Equity-i Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 2,06% | 7,6 M€ | 2,00% | Igual |
Mutuactivos SAU SGIIC Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 1,26% | 4,6 M€ | 1,34% | Baja peso |
Lannebo Smabolag-a Eur Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 0,87% | 3,2 M€ | 0,82% | Igual |
Comgest Gro EU Smal-euria Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 0,86% | 3,2 M€ | 0,88% | Igual |
Natwest Trustee And Depositary Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | GBP | 0,86% | 3,2 M GBP | 0,90% | Igual |
Trigon-new Europe-a Eur Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 0,85% | 3,2 M€ | 0,93% | Baja peso |
Montanaro Eur Sm Co-eur Ins Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 0,85% | 3,1 M€ | 0,89% | Igual |
Fondos parecidos
Los que más cartera comparten con este fondo, medido por el peso coincidente en los mismos valores.