SICAV
Uxama Inversiones, S.I.C.A.V., S.A.
Uxama Inversiones, S.I.C.A.V., S.A. · ES0182666034 · Registro CNMV 118 Riesgo 5, en una escala del 1 al 7/7
Patrimonio
9,9 M€
-2,6%vs. anterior
Rentabilidad 2022
-13,06%
Valor liquidativo
10,19
-2,4%vs. anterior
Partícipes
-
sin dato anteriorvs. anterior
Gastos totales
0,59 %
Volatilidad
-
Cartera por peso
Instituciones de Inversión ColectivaRenta variable cotizada
Se muestran las 60 mayores posiciones. 9,6 M€ en total.
Valor | Tipo | Divisa | Peso | Importe | Peso anterior | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 16,25% | 1,6 M€ | 18,93% | Baja peso | |
| Instituciones de Inversión Colectiva | USD | 13,24% | 1,3 M$ | 11,54% | Sube peso | |
| Renta variable cotizada | EUR | 6,50% | 641 mil€ | 6,64% | Igual | |
| Instituciones de Inversión Colectiva | USD | 6,36% | 628 mil$ | 4,58% | Sube peso | |
| Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 4,26% | 420 mil€ | 4,49% | Igual | |
| Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 3,88% | 383 mil€ | 3,91% | Igual | |
| Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 3,76% | 370 mil€ | 2,36% | Sube peso | |
| Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 3,33% | 328 mil€ | 3,25% | Igual | |
| Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 2,80% | 276 mil€ | - | Nueva | |
| Renta variable cotizada | EUR | 2,77% | 273 mil€ | 1,86% | Sube peso | |
| Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 2,74% | 270 mil€ | 2,61% | Igual | |
| Instituciones de Inversión Colectiva | GBP | 2,60% | 257 mil GBP | 3,27% | Baja peso | |
| Instituciones de Inversión Colectiva | USD | 2,55% | 251 mil$ | 1,91% | Sube peso | |
| Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 2,47% | 244 mil€ | 2,54% | Igual | |
| Renta variable cotizada | EUR | 2,09% | 206 mil€ | 1,47% | Sube peso | |
| Renta variable cotizada | EUR | 2,03% | 200 mil€ | 1,88% | Sube peso | |
| Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 1,79% | 177 mil€ | 2,31% | Baja peso | |
| Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 1,74% | 172 mil€ | 1,67% | Igual | |
| Renta variable cotizada | EUR | 1,71% | 169 mil€ | 1,75% | Igual | |
| Renta variable cotizada | DKK | 1,62% | 160 mil DKK | 2,32% | Baja peso | |
| Instituciones de Inversión Colectiva | USD | 1,58% | 156 mil$ | 1,54% | Igual | |
| Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 1,48% | 146 mil€ | 1,47% | Igual | |
| Instituciones de Inversión Colectiva | USD | 1,40% | 138 mil$ | 1,29% | Sube peso | |
| Renta variable cotizada | EUR | 1,23% | 121 mil€ | 1,22% | Igual | |
| Renta variable cotizada | EUR | 1,20% | 118 mil€ | 1,43% | Baja peso |
Mostrando 1 - 25 de 31
1 / 2
Fondos parecidos
Los que más cartera comparten con este fondo, medido por el peso coincidente en los mismos valores.