Valores / Renta variable cotizada / Estados Unidos
Carrier Global
Carrier Global Corp
Está en 19 fondos españoles, 5 más que en diciembre. Este semestre la compraron más fondos de los que la vendieron: 7 frente a 5.
Informes a jun. 2026 frente a dic. 2025.
Fondos que lo tienen
19
+5 desde diciembre
Dinero en carteras
42,8 M$
+147,9 % desde diciembre
Peso medio
0,47 %
En las carteras que lo tienen
Saldo de compras
+2 fondos
7 compran, 5 venden
Cuántos fondos lo tienen
Número de fondos y dinero en carteras, en USD, en cada informe.
Informes semestrales de fondos y SICAV españoles. Fuente: CNMV.
Qué hicieron este semestre
Descontado el precio en los fondos con cotización
- Compran o entran
- 7 fondos
- Mantienen
- 7 fondos
- Venden o salen
- 5 fondos
- Lo incorporan
- 5 fondos
Comprar o vender es un cambio de más del 5 % en el número de acciones, ya descontado el precio.
Los fondos que más dinero tienen en Carrier Global
| Fondo | Importe | Peso en su cartera | Movimiento | Acciones |
|---|---|---|---|---|
| Caixabank Master Renta Variable USA Advised By | 28,7 M$ | 0,31% | Nueva | nueva |
| Ibercaja Megatrends | 4,8 M$ | 1,38% | Venta | -95,6 % |
| Bestinver Norteamérica | 2,1 M$ | 1,43% | Compra | +24,3 % |
| Ibercaja Sostenible Y Solidario | 1,9 M$ | 0,38% | Mantiene | -0,4 % |
| ING Direct Fondo Naranja Sp500 | 1,0 M$ | 0,09% | Mantiene | -0,4 % |
| Bindex USA Índice | 747 mil$ | 0,08% | Venta | -53,7 % |
| Ibercaja New Energy | 578 mil$ | 1,17% | Venta | -87,3 % |
| Bestinver Megatendencias | 545 mil$ | 1,06% | Venta | -82,6 % |
| Dunas Seleccion USA ESG Cubierto | 540 mil$ | 0,16% | Venta | -17,7 % |
| Inversabadell 25, F.I. | 445 mil$ | 0,04% | Nueva | nueva |
| Ibercaja Confianza Sostenible | 308 mil$ | 0,30% | Mantiene | -0,4 % |
| Inversabadell 50, F.I. | 267 mil$ | 0,09% | Nueva | nueva |
| BBVA Bolsa Indice USA Cubierto | 255 mil$ | 0,09% | Mantiene | -0,7 % |
| Patrisa | 128 mil$ | 0,67% | Mantiene | -0,4 % |
| Bindex USA Screened Índice (Cubierto) | 123 mil$ | 0,14% | Compra | +5,0 % |
15 de 19 fondos y SICAV. Peso: lo que pesa Carrier Global en la cartera de cada fondo. Fuente: CNMV, informes a jun. 2026.