Fondo de inversión
Estrategia Futuro Acumulación FI
ES0133331001 · Registro CNMV 5636 Riesgo 2 (En una escala del 1 al 7)/7
Patrimonio
106,2 M€
-1,2%vs. anterior
Rentabilidad 2026
+1,91%
Valor liquidativo
11,03
+1,9%vs. anterior
Partícipes
5082
Dato común de la gestora
Gastos totales
0,47 %
Volatilidad
3,5 %
Cartera por peso
Instituciones de Inversión Colectiva
Se muestran las 60 mayores posiciones. 100,6 M€ en total.
Valor | Tipo | Divisa | Peso | Importe | Peso anterior | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 11,42% | 12,1 M€ | 13,50% | Baja peso | |
| Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 10,91% | 11,6 M€ | 11,32% | Igual | |
| Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 10,43% | 11,1 M€ | 9,82% | Sube peso | |
Janus Henderson Hori Fondo | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 6,13% | 6,5 M€ | 5,88% | Igual |
| Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 5,97% | 6,3 M€ | - | Nueva | |
| Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 5,46% | 5,8 M€ | 6,92% | Baja peso | |
| Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 5,41% | 5,7 M€ | - | Nueva | |
| Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 4,95% | 5,3 M€ | 6,35% | Baja peso | |
| Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 3,92% | 4,2 M€ | 3,81% | Igual | |
| Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 3,45% | 3,7 M€ | 4,89% | Baja peso | |
| Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 3,36% | 3,6 M€ | 3,30% | Igual | |
| Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 3,32% | 3,5 M€ | 2,87% | Sube peso | |
Betaminer I Fondo | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 3,17% | 3,4 M€ | 2,97% | Sube peso |
| Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 2,81% | 3,0 M€ | - | Nueva | |
| Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 2,79% | 3,0 M€ | 2,87% | Igual | |
Goldman Sachs Eurozo Fondo | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 2,48% | 2,6 M€ | 2,43% | Igual |
Cif - Capital Group Fondo | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 2,43% | 2,6 M€ | 2,47% | Igual |
| Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 2,40% | 2,5 M€ | 2,45% | Igual | |
| Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 2,00% | 2,1 M€ | 2,15% | Baja peso | |
| Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 1,98% | 2,1 M€ | - | Nueva |
Fondos parecidos
Los que más cartera comparten con este fondo, medido por el peso coincidente en los mismos valores.