Instituciones de Inversión Colectiva
Gef - Frontier Mkt I Eur
LU0501220262 · Luxemburgo · EUR · Participaciones
Fondos que lo tienen
28
+10fondos
Importe total en carteras
373,9 M€
+97,4%vs. anterior
Peso medio
2,02 %
Compran o entran
13
Venden o salen
4
Sin cotización del valor: se cuenta por el cambio de peso, que también se mueve con el precio.
Fondos que lo tienen en cartera
Quién compra
- Mi Cartera Gestión Flexible 1, F.I.- → 3,02%Nueva
- Mi Cartera Gestión Flexible 2, F.I.- → 4,41%Nueva
- Santander Gestión Dinamica Prudente F.I.- → 1,35%Nueva
- Santander Sostenible Crecimiento, F.I.- → 4,09%Nueva
- Quality Inversión Conservadora FI0,41% → 0,45%Sube peso
- Santander Sostenible Evolución, F.I.- → 4,84%Nueva
- Bbva Futuro Conservador FI0,41% → 0,46%Sube peso
- Sant. Gestion Dinamica Equilibrado, FI- → 1,30%Nueva
- y 5 más en la tabla
Quién vende
- Estrategia Acumulación FI2,88% → 2,41%Baja peso
- Unicaja Dinámico, FI1,97% → 1,79%Baja peso
- Quality Global FI7,59% → 6,95%Baja peso
- Fonemporium, F.I.2,68% → 1,58%Baja peso
Todos los fondos con Gef - Frontier Mkt I Eur
Fondo | Peso en cartera | Importe | Peso anterior | Cambio |
|---|---|---|---|---|
| 3,02% | 53,3 M€ | - | Nueva | |
| 4,41% | 51,6 M€ | - | Nueva | |
| 2,41% | 50,4 M€ | 2,88% | Baja peso | |
| 1,35% | 35,6 M€ | - | Nueva | |
| 2,24% | 32,4 M€ | 2,22% | Igual | |
| 1,83% | 31,1 M€ | 1,86% | Igual | |
| 0,32% | 27,0 M€ | 0,31% | Igual | |
| 4,09% | 25,7 M€ | - | Nueva | |
| 0,45% | 21,9 M€ | 0,41% | Sube peso | |
| 4,84% | 12,6 M€ | - | Nueva | |
| 0,46% | 6,3 M€ | 0,41% | Sube peso | |
| 1,79% | 5,9 M€ | 1,97% | Baja peso | |
| 1,30% | 5,6 M€ | - | Nueva | |
| 2,79% | 3,0 M€ | 2,87% | Igual | |
| 1,03% | 2,5 M€ | - | Nueva | |
| 0,20% | 2,3 M€ | 0,20% | Igual | |
| 0,44% | 1,3 M€ | 0,41% | Igual | |
| 1,38% | 1,3 M€ | - | Nueva | |
| 2,40% | 1,0 M€ | 2,10% | Sube peso | |
| 0,32% | 739 mil€ | 0,31% | Igual | |
| 6,95% | 616 mil€ | 7,59% | Baja peso | |
| 1,38% | 523 mil€ | - | Nueva | |
| 7,65% | 400 mil€ | 7,47% | Igual | |
| 1,58% | 319 mil€ | 2,68% | Baja peso | |
| 0,21% | 168 mil€ | 0,21% | Igual |
Mostrando 1 - 25 de 28
1 / 2