SICAV
Profitalia
Profitalia · ES0176214031 · Registro CNMV 2647 Riesgo 7, de una escala del 1 al 7/7
Patrimonio
15,3 M€
+8,9%vs. anterior
Rentabilidad 2026
+5,10%
Valor liquidativo
3,38
+5,1%vs. anterior
Partícipes
-
sin dato anteriorvs. anterior
Gastos totales
0,62 %
Volatilidad
-
Cartera por peso
Instituciones de Inversión ColectivaRenta variable cotizada
Se muestran las 60 mayores posiciones. 14,1 M€ en total.
Valor | Tipo | Divisa | Peso | Importe | Peso anterior | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 7,79% | 1,2 M€ | - | Nueva | |
| Instituciones de Inversión Colectiva | JPY | 6,36% | 970 mil JPY | 5,83% | Sube peso | |
| Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 5,78% | 881 mil€ | 5,74% | Igual | |
| Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 5,78% | 882 mil€ | 3,06% | Sube peso | |
| Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 4,58% | 699 mil€ | 4,95% | Baja peso | |
| Renta variable cotizada | USD | 4,47% | 682 mil$ | 2,11% | Sube peso | |
| Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 3,71% | 565 mil€ | 3,67% | Igual | |
| Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 3,47% | 529 mil€ | 3,36% | Igual | |
| Instituciones de Inversión Colectiva | USD | 3,34% | 509 mil$ | 2,91% | Sube peso | |
| Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 3,28% | 500 mil€ | 3,12% | Igual | |
| Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 3,00% | 457 mil€ | 3,25% | Baja peso | |
| Instituciones de Inversión Colectiva | USD | 2,93% | 447 mil$ | 3,09% | Igual | |
| Renta variable cotizada | USD | 2,89% | 441 mil$ | 2,68% | Sube peso | |
| Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 2,68% | 408 mil€ | 2,88% | Baja peso | |
| Instituciones de Inversión Colectiva | USD | 2,61% | 398 mil$ | 2,72% | Igual | |
| Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 2,56% | 391 mil€ | - | Nueva | |
| Renta variable cotizada | JPY | 2,46% | 375 mil JPY | 1,86% | Sube peso | |
| Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 2,32% | 354 mil€ | 0,95% | Sube peso | |
| Renta variable cotizada | USD | 2,19% | 334 mil$ | 2,94% | Baja peso | |
| Renta variable cotizada | USD | 2,00% | 305 mil$ | 2,05% | Igual | |
| Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 1,96% | 299 mil€ | 2,00% | Igual | |
| Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 1,89% | 288 mil€ | 1,99% | Igual | |
| Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 1,89% | 288 mil€ | 2,26% | Baja peso | |
| Instituciones de Inversión Colectiva | USD | 1,88% | 287 mil$ | 2,04% | Baja peso | |
| Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 1,83% | 280 mil€ | 1,84% | Igual |
Mostrando 1 - 25 de 32
1 / 2
Fondos parecidos
Los que más cartera comparten con este fondo, medido por el peso coincidente en los mismos valores.