Fondo de inversión
Dux Mixto Variable FI
ES0128067008 · Registro CNMV 4012 Riesgo 3 en una escala del 1 al 7/7
Patrimonio
83,1 M€
-2,3%vs. anterior
Rentabilidad 2026
+2,14%
Valor liquidativo
22,68
+2,1%vs. anterior
Partícipes
322
-5,8%vs. anterior
Gastos totales
0,68 %
Volatilidad
6,5 %
Cartera por peso
Renta fija cotizada más de un añoDeuda pública más de un añoRenta variable cotizadaAdquisición temporal de activosRenta fija cotizada menos de un año
Se muestran las 60 mayores posiciones. 73,6 M€ en total.
Valor | Tipo | Divisa | Peso | Importe | Peso anterior | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Renta fija cotizada más de un año | EUR | 4,33% | 3,6 M€ | 4,25% | Igual | |
| Renta fija cotizada más de un año | EUR | 2,41% | 2,0 M€ | 2,34% | Igual | |
| Deuda pública más de un año | EUR | 2,14% | 1,8 M€ | 3,48% | Baja peso | |
| Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,93% | 1,6 M€ | 1,89% | Igual | |
| Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,84% | 1,5 M€ | 1,82% | Igual | |
| Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,80% | 1,5 M€ | 1,77% | Igual | |
| Renta variable cotizada | USD | 1,74% | 1,4 M$ | 1,96% | Baja peso | |
| Deuda pública más de un año | EUR | 1,66% | 1,4 M€ | 2,32% | Baja peso | |
| Renta variable cotizada | USD | 1,59% | 1,3 M$ | 1,68% | Igual | |
| Renta variable cotizada | USD | 1,56% | 1,3 M$ | 1,70% | Baja peso | |
| Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,55% | 1,3 M€ | 1,52% | Igual | |
| Renta variable cotizada | USD | 1,54% | 1,3 M$ | 1,09% | Sube peso | |
| Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,54% | 1,3 M€ | 1,52% | Igual | |
| Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,48% | 1,2 M€ | 1,46% | Igual | |
| Adquisición temporal de activos | EUR | 1,44% | 1,2 M€ | - | Igual | |
| Deuda pública más de un año | EUR | 1,31% | 1,1 M€ | 2,35% | Baja peso | |
| Renta variable cotizada | EUR | 1,24% | 1,0 M€ | 1,54% | Baja peso | |
| Renta variable cotizada | EUR | 1,19% | 986 mil€ | 1,39% | Baja peso | |
| Renta variable cotizada | USD | 1,13% | 940 mil$ | 1,26% | Baja peso | |
| Renta variable cotizada | EUR | 1,08% | 900 mil€ | 1,41% | Baja peso | |
| Renta variable cotizada | USD | 1,07% | 886 mil$ | 1,16% | Baja peso | |
| Renta variable cotizada | EUR | 1,05% | 873 mil€ | 0,99% | Sube peso | |
| Renta variable cotizada | EUR | 0,99% | 820 mil€ | 1,14% | Baja peso | |
| Renta variable cotizada | USD | 0,96% | 799 mil$ | 1,06% | Baja peso | |
| Renta variable cotizada | EUR | 0,95% | 787 mil€ | 1,00% | Igual |
Mostrando 1 - 25 de 115
1 / 5
Fondos parecidos
Los que más cartera comparten con este fondo, medido por el peso coincidente en los mismos valores.