Fondo de inversión
Dux International Strategy, FI
ES0127062000 · Registro CNMV 4228 Riesgo 4 en una escala del 1 al 7/7
Patrimonio
28,9 M€
-14,6%vs. anterior
Rentabilidad 2026
+2,79%
Valor liquidativo
28,87
+2,8%vs. anterior
Partícipes
202
-10,2%vs. anterior
Gastos totales
0,56 %
Volatilidad
8,0 %
Cartera por peso
Adquisición temporal de activosRenta fija cotizada más de un añoRenta variable cotizadaRenta fija cotizada menos de un año
Se muestran las 60 mayores posiciones. 24,3 M€ en total.
Valor | Tipo | Divisa | Peso | Importe | Peso anterior | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adquisición temporal de activos | EUR | 10,36% | 3,0 M€ | - | Igual | |
| Renta fija cotizada más de un año | EUR | 4,98% | 1,4 M€ | 4,27% | Sube peso | |
| Renta variable cotizada | USD | 3,11% | 900 mil$ | 3,00% | Igual | |
| Renta variable cotizada | USD | 2,73% | 790 mil$ | 1,76% | Sube peso | |
| Renta variable cotizada | USD | 2,65% | 768 mil$ | 2,81% | Baja peso | |
| Renta variable cotizada | USD | 2,19% | 635 mil$ | 2,58% | Baja peso | |
| Renta variable cotizada | USD | 2,01% | 581 mil$ | 2,16% | Baja peso | |
| Renta variable cotizada | USD | 1,85% | 536 mil$ | 1,84% | Igual | |
| Renta variable cotizada | USD | 1,62% | 468 mil$ | 1,71% | Igual | |
| Renta variable cotizada | USD | 1,62% | 470 mil$ | 1,87% | Baja peso | |
| Renta variable cotizada | USD | 1,59% | 459 mil$ | 1,52% | Igual | |
| Renta variable cotizada | USD | 1,59% | 460 mil$ | 1,64% | Igual | |
| Renta variable cotizada | USD | 1,43% | 414 mil$ | 1,28% | Sube peso | |
| Renta variable cotizada | DKK | 1,37% | 396 mil DKK | 1,02% | Sube peso | |
| Renta variable cotizada | USD | 1,37% | 397 mil$ | 1,91% | Baja peso | |
| Renta variable cotizada | EUR | 1,37% | 396 mil€ | 1,85% | Baja peso | |
| Renta variable cotizada | USD | 1,35% | 390 mil$ | 1,43% | Igual | |
| Renta variable cotizada | EUR | 1,34% | 389 mil€ | 0,98% | Sube peso | |
| Renta variable cotizada | USD | 1,31% | 380 mil$ | 1,43% | Baja peso | |
| Renta variable cotizada | EUR | 1,30% | 376 mil€ | 1,76% | Baja peso | |
| Renta variable cotizada | USD | 1,29% | 374 mil$ | 1,23% | Igual | |
| Renta variable cotizada | EUR | 1,27% | 367 mil€ | 1,35% | Baja peso | |
| Renta variable cotizada | USD | 1,25% | 362 mil$ | 1,33% | Baja peso | |
| Renta variable cotizada | USD | 1,22% | 354 mil$ | 1,55% | Baja peso | |
| Renta variable cotizada | EUR | 1,18% | 343 mil€ | 1,44% | Baja peso |
Mostrando 1 - 25 de 60
1 / 3
Fondos parecidos
Los que más cartera comparten con este fondo, medido por el peso coincidente en los mismos valores.